א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 715
ה-Samsung Galaxy Tab A11+ (דגם X230) בתצורת Wi-Fi 6GB RAM ו-128GB אחסון מעניק חוויית בידור, עבודה ופרודוקטיביות מרשימה במיוחד. הטאבלט מתהדר בעיצוב מודרני, מלוטש ואלגנטי בהשראת סדרת מכשירי ה-Galaxy S האייקונית, עם גוף דק בעובי של 6.9 מ"מ ומשקל נוח של 477 גרם. בחזית המכשיר מוצב מסך TFT ענק בגודל 11 אינץ' ברזולוציית (WUXGA (1920×1200 עם קצב רענון מהיר וחלק של 90Hz, המבטיח תנועה זורמת, גלילה טבעית ונראות ברורה ומצוינת גם באור שמש ישיר.
הנדסת אנוש וטכנולוגיית מולטימדיה מתקדמת:
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)מהם גודל וקצב הרענון של מסך ה-Samsung Galaxy Tab A11+?הטאבלט כולל מסך בגודל 11 אינץ' ברזולוציית WUXGA (1920x1200) וקצב רענון מהיר של 90Hz.מהו נפח הזיכרון והאחסון בדגם זה?הדגם מגיע עם 6GB זיכרון עבודה (RAM) ונפח אחסון פנימי של 128GB, הניתן להרחבה עד 2TB באמצעות כרטיס זיכרון MicroSD.איזה מעבד מותקן בטאבלט?בטאבלט מותקן מעבד 8 ליבות (Octa-Core) עוצמתי במהירויות של 2.5GHz ו-2.0GHz המיועד לביצועי מולטיטסקינג וגיימינג חלקים.מהי קיבולת הסוללה ובאיזו מהירות טעינה היא תומכת?המכשיר כולל סוללה בקיבולת 7040mAh המספקת עד 15 שעות צפייה בווידאו, ותומכת בטעינה מהירה בהספק של עד 25W.כמה רמקולים יש בטאבלט ואיזו טכנולוגיה מובנית בהם?הטאבלט כולל מערך של רביעיית רמקולים (Quad Speakers) שפותחו על ידי Dolby לחוויית שמע תלת-ממדית היקפית.האם לטאבלט יש שקע אוזניות 3.5 מ"מ?כן, המכשיר כולל שקע אודיו סטנדרטי 3.5 מ"מ סטריאו לחיבור נוח של אוזניות חוטיות.מה כולל מערך הצילום של המכשיר?הטאבלט כולל מצלמה אחורית 8.0MP עם פוקוס אוטומטי ומצלמה קדמית 5.0MP המותאמת לשיחות וידאו ברורות ולמידה מרחוק.כיצד עובדת התמיכה ב-Google Gemini במכשיר?בלחיצה ארוכה על מקש הצד ניתן להפעיל את Google Gemini ולשתף עמו בזמן אמת את תצוגת המצלמה או המסך לקבלת סיוע ותשובות.האם הטאבלט תומך ב-NFC?לא, דגם זה אינו כולל רכיב NFC.מה מגיע בתוך אריזת המוצר שמסופקת ב-PhonePlay?האריזה כוללת טאבלט Samsung Galaxy Tab A11+, כבל נתונים USB Type-C, סיכה להוצאת מגש הזיכרון ומדריך הפעלה מהירה.מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 8.7 אינצ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שפת ממשק | עברית;אנגלית;רוסית;ערבית;צרפתית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח אחסון פנימי | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח זיכרון ראם | 4GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת הפעלה | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמין בצבעים | זמין בשלל צבעים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מותג | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה אחריות PHONEPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Samsung |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |