א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 289
שמרו על מכשיר ה-Google Pixel 11 Pro XL שלכם מוגן בכל תנאי שטח עם כיסוי הפרימיום המוקשח ביותר מבית OtterBox – דגם Defender Series Pro. הכיסוי בנוי במבנה רב-שכבתי (Tri-Layer Defense) מתקדם, המספק בלימת זעזועים מוחלטת ועמידות מחמירה בפני נפילות קשות, מכות וחבטות על פי תקני הגנה צבאיים. הכיסוי משלב שכבת פוליקרבונט פנימית קשיחה, כיסוי חיצוני עשוי אלסטומר תרמופלסטי (TPE) גמיש בטקסטורה מחוספסת לאחיזה אופטימלית ומניעת החלקה, לצד מעמד חגורה (Holster) מובנה המאפשר נשיאה נוחה ומשמש גם כמעמד צפייה שולחני. בנוסף, הכיסוי כולל מגנטים מובנים רבי-עוצמה המבטיחים הצמדה מושלמת למטענים ואביזרים אלחוטיים תואמים. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מהגנת הפרימיום המובילה בעולם לסמארטפון שלכם.
תכונות עיקריות ומפרט מובחר:
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)האם הכיסוי מתאים לדגמי Pixel 11 או Pixel 11 Pro הרגילים?לא, דגם זה תוכנן ומותאם בדיוק לממדים של מכשיר Google Pixel 11 Pro XL בלבד, לרבות מיקומי הכפתורים, הפתחים ומערך המצלמות.כיצד פועלת ההגנה הרב-שכבתית בכיסוי Defender Series Pro?הכיסוי משלב שלד פנימי עשוי פוליקרבונט קשיח הסופג את עוצמת החבטה הראשונית, עטוף בשכבת TPE חיצונית אלסטית ומחוספסת המפזרת את אנרגיית הנפילה ומעניקה אחיזה נוחה.האם הכיסוי תומך בטעינה אלחוטית ובאביזרים מגנטיים?כן, הכיסוי מצויד במגנטים פנימיים חזקים המאפשרים יישור והצמדה מדויקת למטענים אלחוטיים ולאביזרים מגנטיים תואמים ללא צורך בהסרת הכיסוי.מה תפקידם של כיסויי הפתחים בכיסוי?כיסויי הפתחים מגנים על שקע הטעינה מפני חדירת גרגירי חול, אבק, בוץ ולכלוך, ונפתחים בקלות בעת הצורך בחיבור כבל טעינה חוטי.מהו מעמד החגורה (Holster) ומה השימושים שלו?ההולסטר הינו תפס קשיח המסופק עם הכיסוי ומתחבר אליו בקלות, ומאפשר נשיאה מאובטחת של המכשיר על החגורה או הכיס, וכן ננעל כמעמד צפייה שולחני נוח.האם השוליים המוגבהים מפריעים לשימוש במסך?לא, השוליים מתוכננים להגן על המסך והמצלמות בעת הנחה על גבי משטח ישר או בעת נפילה, מבלי לפגוע בנוחות השימוש במחוות המגע או בגלילה מהקצוות.מה מגיע בתוך אריזת המוצר שמסופקת ב-PhonePlay?האריזה המקורית כוללת: כיסוי מגן OtterBox Defender Series Pro ל-Pixel 11 Pro XL ומעמד חגורה מקורי (Holster).מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||||
| זמין בצבעים | שחור | ||||||||||||||||||||||||
| מותג | OtterBox | ||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה אחריות SNT | ||||||||||||||||||||||||
| דגם מכשיר | Pixel 11 Pro XL | ||||||||||||||||||||||||
| סוג כיסוי | כיסוי שקוף | ||||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| יצרן | OtterBox |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |