א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 199
מחפשים אוזניות אלחוטיות שמציעות הרבה מעבר לשמע רגיל? האוזניות האלחוטיות Monster Airmars XKT20 TWS מבית מותג הסאונד הבינלאומי המוביל Monster מביאות אליכם שילוב ייחודי של איכות שמע מתקדמת, נוחות יומיומית ומסך תצוגה חכם המובנה ישירות על מארז הטעינה. עם דרייברים גדולים של 13 מ"מ, תמיכה בסאונד היקפי ומצבי שמע מותאמים אישית, ה-XKT20 מעניקות חווית האזנה עשירה במוזיקה, גיימינג וסרטים. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מאוזניות מתקדמות ששומרות אתכם מחוברים בסטייל.
סאונד עשיר ומדויק לכל סגנון שימוש:
דרייברים עוצמתיים של 13 מ"מ: מעניקים באסים עמוקים, צלילים גבוהים צלולים וטווח תדרים רחב (20Hz – 20KHz) לחווית שמע מעולה בכל ז'אנר מוזיקלי.
סאונד היקפי ומצבי שמע ייעודיים: האוזניות כוללות מצבי שמע מגוונים לבחירה – מצב מוזיקה (סטנדרטי), מצב משחקים (גיימינג) עם השהיה נמוכה, ומצב קולנוע לחוויה קולנועית סוחפת.
מסך תצוגה חכם על המארז: מארז הטעינה מצויד במסך תצוגה ייחודי המאפשר לעקוב בקלות ובזמן אמת אחר מצב הסוללה והשימוש של האוזניות והמארז.
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)מה מייחד את מארז הטעינה של אוזניות Monster Airmars XKT20? מארז הטעינה של ה-XKT20 מצויד במסך תצוגה מובנה וייחודי. המסך מאפשר לקבל חיווי ויזואלי ברור ונגיש על מצב האוזניות והמארז בזמן אמת, מבלי להסתמך רק על נוריות חיווי קטנות או לבדוק בסמארטפון. לאילו שימושים מתאימים מצבי השמע השונים באוזניות? האוזניות כוללות 3 מצבי שמע ייעודיים: מצב מוזיקה המאזן את הצלילים להנאה מרבית משירים, מצב משחק (גיימינג) המקטין את ההשהיה (Latency) לסנכרון מושלם בין תמונה לסאונד, ומצב קולנוע המעצים את הסאונד ההיקפי בעת צפייה בסרטים. איזו טכנולוגיית Bluetooth משולבת בדגם זה ומה היתרון שלה? האוזניות מצוידות בטכנולוגיית Bluetooth 5.4 החדישה. טכנולוגיה זו מספקת חיבור יציב מאוד, חיסכון באנרגיה, טווח קליטה של עד 10 מטרים וסנכרון מהיר ואיכותי בין האוזניות לבין המכשיר המחובר. כיצד משפיע גודל הדרייבר (13 מ"מ) על איכות הסאונד? דרייברים בגודל 13 מ"מ נחשבים לגדולים בקטגוריית אוזניות ה-TWS. הם מסוגלים להזיז יותר אוויר ובכך לייצר צלילי בס עמוקים ועשירים יותר, לצד הפרדה מצוינת של קולות הרקע והגבוהים. האם האוזניות מתאימות לשימוש עם מכשירי Android ו-iOS (Apple)? כן, לחלוטין. האוזניות תואמות באופן מלא לכל מכשיר התומך בקישוריות Bluetooth, כולל סמארטפונים וטאבלטים מבית Apple, Samsung, Xiaomi, גוגל, וכן מחשבים ניידים וסטרימרים. כיצד מטענים את מארז הטעינה של האוזניות? טעינת המארז מתבצעת בקלות באמצעות כבל טעינה מסוג USB-C (הכלול באריזה). ניתן לחבר אותו לכל מטען קיר תקני, מחשב נייד או סוללה ניידת. האם האוזניות תומכות בסאונד היקפי? כן, האוזניות תומכות בטכנולוגיית סאונד היקפי המעניקה תחושת מרחב ועומק לצליל, מה שמשדרג משמעותית את התחושה בעת צפייה בסרטים או במהלך משחקי מחשב וסלולר. האם האוזניות מתאימות לשיחות טלפון? כן. האוזניות כוללות מיקרופונים מובנים המאפשרים לנהל שיחות טלפון, שיחות וידאו והודעות קוליות בצורה ברורה ונוחה ללא צורך להחזיק את המכשיר ביד. מה מגיע בתוך אריזת המוצר שמסופקת ב-PhonePlay? האריזה המקורית כוללת: זוג אוזניות אלחוטיות Monster Airmars XKT20, מארז טעינה חכם עם מסך תצוגה מובנה, כבל טעינה USB-C וחוברת הוראות הפעלה. מה מייחד את מותג Monster בתחום האודיו? מותג Monster הוא מותג אודיו עולמי ותיק ומוכר, הנחשב לחלוץ בתחום הסאונד והכבלים האיכותיים. מוצרי הסדרה מתוכננים לספק ביצועי שמע גבוהים, עמידות לאורך זמן ועיצובים חדשניים המתאימים לדור החדש.
| ||||||||||||||||||||||
| שפת ממשק | אנגלית | ||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||
| מותג | Monster | ||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה אחריות יבואן רשמי SNT | ||||||||||||||||||||||
| סוג אלחוט | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| חיבור אוזניות למכשיר | חיבור Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| סוג האוזניות | אוזניות In Ear | ||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||
| יצרן | MONSTER |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |