א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 1,078
מחפשים מצלמה ייעודית ועוצמתית שתיקח את איכות הצילום שלכם צעד ענק קדימה, אך מבלי להכביד עליכם עם שלדה ענקית ומסורבלת? המצלמה הקומפקטית Canon IXY 650 (הידועה בעולם גם כ-IXUS 285 HS) היא הפתרון ההנדסי האולטימטיבי עבורכם. עם גוף דק, יוקרתי וקל משקל, המצלמה הזו מחליקה בקלות לכל כיס מכנסיים, ג'קט או תא קטן בתיק, והיא מוכנה תמיד ללכידת רגעים ספונטניים. מדובר במכשיר האידיאלי לתיעוד יומיומי, מסיבות, אירועים משפחתיים וטיולים בארץ ובעולם. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מאביזר צילום מקורי מבית קנון העולמית שמספק תוצאות ויזואליות מרהיבות.
ארכיטקטורת צילום חכמה המבטיחה עומק צבע עשיר ותמונות נקיות מרעש:
רזולוציה גבוהה ופרטים עשירים: המצלמה מצוידת בחיישן CMOS פרימיום ברזולוציה של 20 מגה-פיקסל (20MP), המפיק קבצי תמונה ענקיים (5184×3888) המאפשרים הגדלה או חיתוך (Crop) מבלי לאבד את חדות התמונה.
עיבוד דיגיטלי מתקדם במנוע DIGIC 4+: השילוב בין החיישן למעבד החזק מבטיח צבעים חיים, ניגודיות טבעית ומזעור דרסטי של רעש דיגיטלי. המצלמה תומכת בטווח רגישות אור רחב של ISO 80–3200, המאפשר לה להתמודד בהצלחה עם תנאי תאורה מאתגרים, צילומי ערב ומקומות סגורים.
ורסטיליות מלאה מול כל אובייקט: חומרת העדשה מציעה טווח מוקד דינמי שווה ערך ל-25–300 מ"מ עם מפתח צמצם של f/3.2–f/6.9. טווח זה מעניק לכם את כל העולמות: זווית רחבה של 25 מ"מ המושלמת לצילומי נוף מרהיבים, ארכיטקטורה או תמונות קבוצתיות רחבות, לצד זום אופטי אמיתי וחזק פי 12 המאפשר להתקרב פיזית לאובייקטים מרוחקים מבלי לפגוע באיכות הקובץ.
צילומי מאקרו מדויקים מקרוב: תומכת במרחק מיקוד מינימלי זעיר של 5 ס"מ בלבד במצב מאקרו, המאפשר לכם להתקרב לחפצים קטנים, פרחים או טקסטורות ולהפיק צילומים מפורטים וחדים להפליא.
תיעוד סרטים איכותי ורציף: המצלמה מאפשרת הקלטת סרטוני וידאו חדים באיכות Full HD 1080p בלחיצת כפתור ייעודית אחת, ותומכת בפורמטים פופולריים כמו MP4 ו-H.264 יחד עם מיקרופון מובנה ללכידת קול.
בקרה ויזואלית נוחה: בגב המכשיר משולב מסך LCD אחורי איכותי בגודל של 3 אינץ' (ברזולוציית 461,000 נקודות), המאפשר לכם לצפות בבירור בכל מה שצילמתם, לנווט בקלות בתפריטים (ממשק תפריט המצלמה באנגלית בלבד) ולמסגר את הפריים במדויק. המצלמה משתמשת בסוללת ליתיום נטענת NB-11L ומופעלת על ידי כרטיסי זיכרון סטנדרטיים מסוג SD / SDHC / SDXC.
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)מהו היתרון המרכזי של מצלמת הכיס Canon IXY 650 על פני מצלמות הסמארטפונים המודרניים? למרות השכלול הטכנולוגי הגדול בטלפונים הניידים, ה-Canon IXY 650 מציעה שני יתרונות חומרתיים עצומים: ראשית, היא מצוידת במערכת זום אופטי אמיתי פי 12. בשונה מסמארטפונים המבצעים זום דיגיטלי שמבוסס על מתיחת הפיקסלים וירידה דרסטית באיכות התמונה, כאן העדשה הפיזית נעה ומתקרבת לאובייקט, מה ששומר על חדות מקסימלית. שנית, החיישן הייעודי ומנוע ה-DIGIC 4+ מעניקים עומק צבע, ניגודיות טבעית וחדות אופטית שהטלפונים מתקשים לשחזר. מה המשמעות של רזולוציית ה-20MP ואיזה סוג חיישן משולב במצלמה זו? המצלמה מצוידת בחיישן מסוג CMOS מתקדם בעל רזולוציה אפקטיבית גבוהה של 20 מגה-פיקסל (20MP). נתון זה אומר שכל תמונה שאתם מצלמים מורכבת מ-20 מיליון פיקסלים (בממדים של 5184×3888). כמות המידע העצומה הזו מבטיחה רמת פירוט עשירה במיוחד, ומאפשרת לכם להדפיס את התמונות על גבי דפים גדולים, או לבצע חיתוך וקרופ ממוקד של חלק מהתמונה במחשב, תוך שמירה על קובץ חד וברור. כיצד עוזר מעבד התמונה DIGIC 4+ בשיפור איכות הצילומים היומיומיים שלי? מעבד ה-DIGIC 4+ הוא המוח הדיגיטלי האחראי על ניתוח המידע הוויזואלי שמגיע מהחיישן. תפקידו לעבד את הנתונים במהירות גבוהה, לייעל את הניגודיות, לשפר את דיוק הצבעים (כדי שהשמיים, הגוונים והעור ייראו טבעיים), ולבצע פעולת ניקוי חכמה של "רעש דיגיטלי" (אותם גרגירים מציקים שמופיעים בתמונות) – מה שמבטיח קבצים נקיים ואיכותיים. האם המצלמה מסוגלת להפיק תוצאות טובות וחדות גם בצילום בתנאי תאורה חלשים או בלילה? כן, המצלמה מתוכננת להתמודד עם מגוון תנאי תאורה מורכבים. היא משלבת טווח רגישות אור רחב של ISO 80–3200 המאפשר להגביר את קליטת האור של החיישן בחושך, יחד עם מייצב תמונה אופטי חכם המובנה בתוך שלדת העדשה. המייצב מפצה על רעידות טבעיות של כף היד בזמן הצילום, ומונע תמונות מטושטשות או מריחות צבע בצילומי ערב ולילה. מהו טווח המוקד של העדשה (25–300 מ"מ) ואילו סוגי צילום הוא מאפשר לי לבצע? טווח המוקד האופטי של העדשה נע בין 25 מ"מ ל-300 מ"מ (שווה ערך לפורמט מלא), מה שמעניק לכם ורסטיליות קיצונית בשטח. הזווית הרחבה של 25 מ"מ מאפשרת לכם "להכניס" כמה שיותר מידע לתוך הפריים, מה שמושלם לצילומי נופים פתוחים, ארכיטקטורה בטיולים או צילום קבוצתי של אנשים במרחב סגור. בצד השני, טווח ה-300 מ"מ (הזום המקסימלי) מאפשר לכם ללכוד במדויק אובייקטים, חיות או פרטים רחוקים מאוד בחדות אופטית גבוהה. האם המצלמה תומכת בצילומי תקריב קיצוניים (מאקרו) ומהו מרחק המיקוד המינימלי שלה? כן, ה-Canon IXY 650 כוללת מצב צילום מאקרו מובנה ומרשים במיוחד. חומרת העדשה מאפשרת למערכת הפוקוס האוטומטי להינעל על אובייקטים במרחק מיקוד מינימלי של 5 ס"מ בלבד מהעדשה. תכונה זו אידיאלית לצילום של פרטים זעירים, כמו חרקים, טקסטורות של בדים, תכשיטים או פרחים, ומאפשרת להבליט את האובייקט בצורה חדה מעל רקע מטושטש ורך. באיזו איכות המצלמה מסוגלת להקליט סרטוני וידאו ובאילו פורמטים הקבצים נשמרים? המצלמה מאפשרת לכם לעבור לצילום וידאו באופן מיידי וקל בלחיצה על כפתור אדום ייעודי. היא מצלמת סרטונים חדים ברזולוציית Full HD 1080p ובנוסף תומכת ברזולוציות של 1280×720 (בקצב של 25fps) ו-640×480 (בקצב של 30fps) לצורך חיסכון במקום. הסרטונים והסאונד מהמיקרופון המובנה נשמרים בפורמטים הדיגיטליים הפופולריים והנפוצים ביותר – MP4, MPEG-4 ו-H.264, הניתנים להפעלה ועריכה חלקה בכל מחשב או סמארטפון. באיזה סוג של כרטיסי זיכרון המצלמה משתמשת והאם יש דרישה מיוחדת עבור וידאו Full HD? המצלמה מצוידת בחריץ הרחבה חומרתי התומך במשפחת כרטיסי הזיכרון הנפוצה ביותר בעולם: SD, SDHC ו-SDXC. בשל העובדה שהמצלמה מעבדת קבצי תמונה גדולים של 20MP ומקליטה סרטונים ברמת Full HD, מומלץ להשתמש בכרטיסי זיכרון מהירים בדירוג של Class 10 ומעלה (בתקני מהירות של UHS-I), על מנת למנוע קיטועים בזמן צילום הווידאו או שיהוקים בזמן שמירת הקבצים. מהן המידות והמשקל של המצלמה והאם היא באמת נוחה לנשיאה יומיומית בכיס? זהו אחד היתרונות התחרותיים הבולטים ביותר של סדרת ה-IXY של קנון. המצלמה מצטיינת בהנדסת אנוש דקה, זעירה ואולטרה-קומפקטית: המידות הפיזיות שלה הן 99.6 מ"מ אורך, 58.0 מ"מ גובה ועובי דק להפליא של 22.8 מ"מ בלבד. משקלה הפיזי הכולל עומד על כ-147 גרם בלבד (נתון הכולל את משקל הסוללה וכרטיס הזיכרון בפנים), מה שמאפשר לה להחליק בטבעיות ובקלילות לכל כיס מבלי להכביד עליכם. מה חשוב לדעת לגבי שפת המערכת ומטען החשמל של המצלמה לפני השימוש הראשוני? לצורך תיאום ציפיות מלא בעת הרכישה, יש לשים לב לשני דגשים טכניים:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמין בצבעים | כסוף | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מותג | Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה Golan Imports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Canon |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |