א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 189
רוצים להתנתק מרעשי הרקע ולהתמקד נטו במוזיקה, בפודקאסטים או בשיחות שלכם? האוזניות האלחוטיות Monster Airmars XKT28 TWS ANC מבית מותג הסאונד העולמי המוביל Monster מעניקות לכם חווית האזנה שקטה ונקייה במיוחד. הודות לטכנולוגיית סינון רעשים אקטיבי (ANC) מתקדמת, דרייברים דינמיים וטכנולוגיית Bluetooth 5.4, ה-XKT28 הן הפתרון המושלם לעבודה, ללימודים, לנסיעות ולזמני פנאי. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מאוזניות מתקדמות שמשדרגות כל רגע של שמע.
איכות צליל גבוהה ואיזולציה מרבית:
טכנולוגיית ANC עד 30dB: מערכת סינון רעשים אקטיבית המפחיתה רעשי סביבה מציקים בשיעור של עד 30dB, ומאפשרת לכם ליהנות מהאזנה שקטה גם בסביבות הומי אדם, בתחבורה ציבורית או במשרד.
דרייברים דינמיים של 10 מ"מ: מציעים סאונד עשיר ומפורט עם באסים עוצמתיים, רגישות גבוהה של 118±3dB וטווח תדרים מלא (20Hz – 20KHz).
התנגדות חשמלית 32Ω: מבטיחה נצילות גבוהה וצליל נקי ועוצמתי בכל מכשיר נייד המחובר לאוזניות.
תקן Bluetooth 5.4 מתקדם: מציע חיבור אלחוטי יציב במיוחד, מהירות תגובה גבוהה וטווח קליטה של עד 10 מטרים ללא ניתוקים.
טעינת USB-C זמינה: מארז הטעינה המעוצב כולל שקע טעינה USB-C מתקדם, המאפשר טעינה נוחה ומהירה בבית או בדרכים.
עיצוב ארגונומי וקל משקל: האוזניות מתוכננות להתאמה מדויקת למבנה האוזן, ומעניקות נוחות מרבית גם בשימוש ממושך לאורך כל היום.
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)מהי טכנולוגיית ANC הקיימת באוזניות Monster XKT28? טכנולוגיית ANC (Active Noise Cancellation) היא מערכת סינון רעשים אקטיבית המשתמשת במיקרופונים חיצוניים כדי לזהות רעשי סביבה ולנטרל אותם באמצעות גלי קול נגדיים. ב-Monster XKT28 המערכת מגיעה להפחתת רעשים של עד 30dB. באילו מצבים טכנולוגיית ביטול הרעשים הכי אפקטיבית? ה-ANC יעיל במיוחד בנטרול רעשים מונוטוניים ונמוכים, כגון המות מזגנים, רעשי מנוע בטיסות ובאוטובוסים, המהום תנועה עירונית ורעשי רקע במשרד או בספרייה. איך עובד החיבור האלחוטי בגרסת Bluetooth 5.4? תקן Bluetooth 5.4 מספק יציבות חיבור יוצאת דופן, העברת נתונים מהירה, צריכת אנרגיה יעילה וטווח קליטה של עד 10 מטרים, ללא הפרעות או קטועים בסאונד. מהי איכות הסאונד שהדרייברים של ה-XKT28 מפיקים? האוזניות מצוידות בדרייברים דינמיים בקוטר 10 מ"מ המעניקים צליל מאוזן, באס עמוק ומובלט, וצלילים גבוהים צלולים וחדים בזכות רגישות גבוהה של 118±3dB. האם האוזניות מתאימות לשימוש עם מכשירי iPhone ו-Android? כן, לחלוטין. האוזניות תואמות באופן מלא לכל המכשירים התומכים בחיבור Bluetooth, כולל מכשירי iPhone, סמארטפונים מבוססי Android, טאבלטים, מחשבים ניידים ושעונים חכמים. כיצד מטעינים את מארז הטעינה של האוזניות? מארז הטעינה מצויד בשקע USB-C standard. ניתן להשתמש בכבל ה-USB-C הכלול באריזה ולחבר אותו לכל מטען קיר, מחשב או סוללה ניידת. האם האוזניות מתאימות לניהול שיחות טלפון ושיחות וידאו? כן. האוזניות כוללות מיקרופונים מובנים המסייעים בהעברת קול צלולה בשיחות טלפון, שיחות זום ופגישות עבודה מרחוק. האם ניתן להשתמש באוזניה אחת בלבד בעת הצורך? כן. בזכות טכנולוגיית ה-TWS (True Wireless Stereo), ניתן להשתמש באוזניה אחת בלבד לשיחות או להאזנה, בזמן שהאוזניה השנייה נמצאת במארז הטעינה. מה מגיע בתוך אריזת המוצר שמסופקת ב-PhonePlay? האריזה המקורית מכילה: זוג אוזניות אלחוטיות Monster Airmars XKT28 ANC, מארז טעינה תואם, כבל טעינה USB-C ומדריך למשתמש. מה מייחד את מותג Monster בתחום אביזרי השמע? Monster הוא מותג אודיו אמריקאי בינלאומי בעל מוניטין עשיר בהנדסת צליל. מוצרי החברה מתאפיינים בטכנולוגיות שמע מתקדמות, עיצוב מודרני, ואיכות חומרים גבוהה המבטיחה חווית האזנה מעולה.
| ||||||||||||||||||||||
| שפת ממשק | אנגלית | ||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||
| מותג | Monster | ||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה אחריות יבואן רשמי SNT | ||||||||||||||||||||||
| סוג אלחוט | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| חיבור אוזניות למכשיר | חיבור Bluetooth | ||||||||||||||||||||||
| סוג האוזניות | אוזניות In Ear | ||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||
| יצרן | MONSTER |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |