א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 493
ה-Samsung Galaxy Tab A11 (דגם SM-X135) בתצורת 4G LTE עם 4GB RAM ו-64GB אחסון מעניק שילוב מושלם בין ניידות מרבית, עוצמה וקישוריות סלולרית עצמאית ללא תלות ברשת Wi-Fi. הטאבלט מתהדר בעיצוב פרימיום מתכתי, דק ומעודן בעובי של 8.0 מ"מ בלבד, בהשראת סדרת ה-Galaxy S האייקונית של סמסונג. בחזית המכשיר מוצב מסך TFT בגודל 8.7 אינץ' ברזולוציית (WXGA+ (1340×800 עם קצב רענון מהיר וחלק של 90Hz, המבטיח תנועה טבעית, גלילה זורמת ונראות מצוינת וברורה גם תחת אור שמש ישיר.
הנדסת אנוש וטכנולוגיית מולטימדיה מתקדמת:
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)מה ההבדל בין דגם SM-X135 לדגם ה-Wi-Fi הרגיל?דגם SM-X135 כולל מודם סלולרי מובנה עם תמיכה ברשת 4G LTE באמצעות כרטיס SIM, המאפשר גלישה מחוץ לבית ללא תלות ברשת Wi-Fi.מהם גודל וקצב הרענון של מסך ה-Samsung Galaxy Tab A11 8.7 LTE?הטאבלט כולל מסך קומפקטי בגודל 8.7 אינץ' ברזולוציית WXGA+ (1340x800) וקצב רענון מהיר של 90Hz לגלילה ולתנועה חלקה.מהו נפח הזיכרון והאחסון בדגם זה?המכשיר מגיע עם זיכרון עבודה (RAM) של 4GB ונפח אחסון פנימי של 64GB, הניתן להרחבה עד 2TB באמצעות כרטיס MicroSD.איזה מעבד מותקן בטאבלט?בטאבלט מותקן מעבד 8 ליבות (Octa-Core) מתקדם בתדרים של 2.2GHz ו-2.0GHz המיועד למולטיטסקינג ולביצועים יציבים.מהי קיבולת הסוללה של המכשיר?הטאבלט מצויד בסוללה בקיבולת 5100mAh המספקת זמני שימוש ממושכים לאורך כל שעות היום.האם יש לטאבלט שקע אוזניות 3.5 מ"מ?כן, המכשיר כולל שקע אודיו סטנדרטי 3.5 מ"מ סטריאו לצד רמקולים כפולים בטכנולוגיית Dolby.מה כולל מערך המצלמות של הטאבלט?המכשיר כולל מצלמה אחורית 8.0MP עם פוקוס אוטומטי ומצלמה קדמית 5.0MP המותאמת לשיחות וידאו ולמידה מרחוק.האם הטאבלט תומך ב-Bluetooth וב-Wi-Fi?כן, המכשיר תומך בקישוריות Wi-Fi 5 כפול (2.4GHz + 5GHz) וב-Bluetooth v5.3.האם ניתן לסנכרן את הטאבלט עם מחשב?כן, הטאבלט תומך בסנכרון מהיר ונוח למחשב באמצעות תוכנת Smart Switch.מה מגיע בתוך אריזת המוצר שמסופקת ב-PhonePlay?האריזה כוללת טאבלט Samsung Galaxy Tab A11 8.7 LTE 64GB, כבל נתונים וטעינה USB Type-C, סיכה להוצאת מגש ה-SIM/MicroSD ומדריך הפעלה.מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 8.7 אינצ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שפת ממשק | עברית;אנגלית;רוסית;ערבית;צרפתית | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח אחסון פנימי | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח זיכרון ראם | 4GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת הפעלה | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמין בצבעים | זמין בשלל צבעים | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מותג | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה אחריות PHONEPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Samsung |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |