א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 1,987
ה-Google Pixel 8 Pro 256GB / 12GB RAM הוא מכשיר הדגל המציג את פסגת הטכנולוגיה, הצילום והבינה המלאכותית מבית גוגל. הסמארטפון מתהדר בעיצוב יוקרתי המשלב מסגרת אלומיניום עמידה וזכוכית Gorilla Glass Victus 2 מלפנים ומאחור, לצד עמידות מחמירה למים ואבק בתקן IP68. בחזית המכשיר מוצב מסך LTPO OLED בגודל 6.7 אינץ' עם קצב רענון אדפטיבי חלק של 120Hz, תמיכה ב-HDR10+ ובהירות שיא יוצאת דופן של עד 2400 ניט המבטיחה נראות מושלמת בכל תנאי תאורה.
הנדסת אנוש וטכנולוגיית קצה:
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)מהם גודל וסוג המסך של ה-Google Pixel 8 Pro?המכשיר מצויד במסך LTPO OLED בגודל 6.7 אינץ', עם קצב רענון אדפטיבי של 120Hz ובהירות שיא מדהימה של עד 2400 ניט.איזה מעבד מותקן במכשיר?המכשיר כולל את מעבד הדגל Google Tensor G3 בארכיטקטורת 4nm, לצד מאיץ גרפי Immortalis-G715s MC10.מהו נפח הזיכרון והאחסון בדגם זה?המכשיר מגיע עם זיכרון עבודה (RAM) של 12GB ונפח אחסון פנימי מהיר של 256GB.מה כולל מערך הצילום של המכשיר?המכשיר כולל מצלמה ראשית 50MP עם מייצב אופטי (OIS), עדשת פריסקופ 48MP עם זום אופטי 5x, ועדשה אולטרה-רחבה 48MP, עם יכולת הקלטת וידאו באיכות 4K@60fps.האם המכשיר תומך ב-eSIM וב-NFC?כן, המכשיר כולל תמיכה מלאה הן בטכנולוגיית eSIM והן ב-NFC לתשלומים מהירים ולקישוריות חכמה.מהי קיבולת הסוללה ובאיזו מהירות טעינה היא תומכת?המכשיר כולל סוללה בקיבולת 5050mAh, התומכת בטעינה מהירה חוטית בהספק של 30W, טעינה אלחוטית 23W וטעינה אלחוטית הפוכה.האם המכשיר עמיד בפני מים ואבק?כן, המכשיר מוגן בתקן IP68 לעמידות בפני מים ואבק (עד עומק של 1.5 מטר למשך 30 דקות).מה מגיע בתוך אריזת המכשיר?האריזה כוללת את מכשיר ה-Google Pixel 8 Pro וכבל טעינה תואם (שימו לב: ראש טעינה אינו כלול באריזה).אילו חיישנים ייחודיים קיימים במכשיר?המכשיר מצויד בחיישן ייעודי למדידת טמפרטורת עור, שבב Ultra Wideband (UWB), וחיישן טביעת אצבע מהיר המוטמע מתחת למסך.לכמה שנות עדכוני גרסה המכשיר זכאי?גוגל מתחייבת לעד 7 עדכוני גרסה עיקריים ועדכוני אבטחה שוטפים לאורך זמן.מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 6.7 אינצ' | ||||||||||||||||||||||||||||
| שפת ממשק | עברית;אנגלית;רוסית;ערבית;צרפתית | ||||||||||||||||||||||||||||
| נפח אחסון פנימי | 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| נפח זיכרון ראם | 12GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת הפעלה | Android | ||||||||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||
| מותג | |||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה PhonePlay | ||||||||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |