א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 527
ה-Xiaomi Redmi 15C 4G 256GB / 8GB RAM מציע חוויית שימוש חכמה, עשירה ומתקדמת לשימוש יומיומי, עבודה ומולטימדיה. הסמארטפון מתהדר במסך ענק בגודל 6.9 אינץ' עם קצב רענון אדפטיבי חלק של 120Hz וטכנולוגיית WetTouch Display 2.0 המאפשרת מגע תקין גם באצבעות רטובות או עם כפפות. המכשיר מעוצב במבנה דק ואלגנטי של 7.99 מ"מ עם גב מעוגל בטכנולוגיית 3D, ומציע עמידות ברסס מים ואבק בתקן IP64. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מסמארטפון אמין המשלב תצוגה גדולה, סוללה מסיבית ותוכנה עדכנית.
הנדסת אנוש וטכנולוגיה מתקדמת:
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)מהם גודל וקצב הרענון של מסך ה-Xiaomi Redmi 15C?המכשיר כולל מסך Dot Drop גדול במיוחד של 6.9 אינץ' ברזולוציית HD+, עם קצב רענון אדפטיבי של 120Hz וקצב דגימת מגע של 240Hz.מהי קיבולת הסוללה ובאיזו מהירות טעינה היא תומכת?המכשיר מצויד בסוללת ענק בקיבולת 6000mAh התומכת בטעינה מהירה של 33W (טעינה ל-50% בכ-31 דקות) ובטעינה אחורית בהספק 10W.איזה מעבד מותקן במכשיר?במכשיר מותקן מעבד MediaTek Helio G81-Ultra בעל 8 ליבות בתדר של עד 2.0GHz, יחד עם מאיץ גרפי ARM Mali-G52 MC2.מהו נפח הזיכרון והאחסון בדגם זה?המכשיר מגיע עם 8GB זיכרון עבודה (RAM) עם תמיכה בהרחבה דינמית של עד 8GB נוספים, ונפח אחסון פנימי של 256GB הניתן להרחבה עד 1TB באמצעות כרטיס microSD.מהם מאפייני המצלמה הראשית של המכשיר?המכשיר כולל מערך צילום אחורי כפול עם חיישן ראשי 50MP (צמצם f/1.8 ועדשת 5P) וחיישן עומק שדה, לצד תמיכה בצילום וידאו ברזולוציית 1080p.האם המכשיר תומך ב-eSIM או ב-NFC?לא, דגם זה אינו כולל תמיכה ב-eSIM או ב-NFC.האם יש למכשיר שקע אוזניות ורדיו FM?כן, המכשיר כולל שקע אודיו סטנדרטי 3.5 מ"מ ותומך ברדיו FM (בחיבור אוזניות חוטיות).האם המכשיר עמיד בפני מים ואבק?המכשיר מוגן בתקן IP64 לעמידות בפני רסס מים ואבק.איפה ממוקם חיישן טביעת האצבע?חיישן טביעת האצבע מובנה בנוחות על גבי לחצן ההדלקה בצד המכשיר.מה מגיע בתוך אריזת המכשיר שמסופקת ב-PhonePlay?האריזה כוללת טלפון סלולרי Xiaomi Redmi 15C 4G 256GB/8GB באריזה סגורה עם כבל טעינה ותכולה מלאה.מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 6.9 אינצ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| שפת ממשק | כל השפות | ||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח אחסון פנימי | 256GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח זיכרון ראם | 8GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת הפעלה | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מותג | Xiaomi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה PhonePlay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Xiaomi |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |