א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 69
רוצים להעניק לסמארטפון שלכם מיגון קשוח מפני נפילות, מכות ושברים מבלי להסתיר את הצבע והעיצוב היוקרתי שלו? מותג האביזרים האמריקאי הפופולרי PureGear מציג את הפתרון המדויק: Hard Shell Cover. הכיסוי הונדס והותאם במיוחד עבור דגם ה-OnePlus Nord 2, והוא משלב מעטפת אחורית קשיחה עם טכנולוגיית ספיגת אנרגיה מתקדמת המעניקה שקט נפשי מלא בשימוש היומיומי. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מאביזר מקורי ואיכותי שישמור על הטלפון שלכם כמו חדש.
הנדסת חומרים מתקדמת השומרת על המכשיר מכל כיוון:
בלימת זעזועים מחוזקת: הכיסוי מספק הגנת Extreme Impact ייעודית. השוליים הגמישים סופגים ומפזרים את עוצמת המכה בזמן נפילה פתאומית על הרצפה ומגינים על החומרה הפנימית.
חיתוכים הנדסיים מדויקים: הכיסוי כולל פתחים ייעודיים לחלוטין עבור מערך המצלמות האחורי, יציאות הרמקולים, המיקרופון ושקע הטעינה של ה-OnePlus Nord 2, המאפשרים שימוש מלא ונוח ללא צורך בהסרת המגן.
כפתורי לחיצה מובנים ורכים: מעטפת הדפנות מצוידת בכיסויי כפתורים ייעודיים המגינים על המקשים הפיזיים של הטלפון מפני חדירת אבק ולכלוך, תוך שמירה על תגובה מהירה ורכה בכל לחיצה.
אחד היתרונות הבולטים של סדרת ה-Hard Shell מבית PureGear הוא היכולת להעניק הגנה מסיבית בכיסוי בעל פרופיל Slim דק ואלגנטי. הכיסוי אינו הופך את ה-OnePlus Nord 2 למגושם או כבד, שומר על קווי המתאר המקוריים שלו ומאפשר החלקה קלה ונוחה לתוך כיס המכנסיים או תיק צד קטן. חומרי הגלם האיכותיים מונעים החלקה ומעניקים אחיזה ארגונומית יציבה ובטוחה בכף היד בזמן שימוש ממושך, גלישה או צילום בשטח.
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)מאיזה חומרים עשוי כיסוי ה-PureGear Hard Shell וכיצד הוא משלב בין קשיחות לגמישות? הכיסוי משלב שתי טכנולוגיות חומרים מתקדמות במוצר אחד: גב הכיסוי עשוי מפוליקרבונט קשיח המגן על גוף ה-OnePlus Nord 2 מפני שריטות, משפשופים ופגיעות ישירות של חפצים חדים, בעוד שולי הכיסוי עשויים מחומר פוליאוריטן (TPU) גמיש ורך. שילוב זה מאפשר התקנה והסרה קלות במיוחד, ומעניק אחיזה יציבה ומונעת החלקה מהידיים. מה המשמעות של הגנת ה-Extreme Impact המוצגת על גבי אריזת הכיסוי? הגנת Extreme Impact מעידה על כך שהכיסוי עבר מבחני נפילה קפדניים מהשורה הראשונה. הפינות והשוליים של הכיסוי תוכננו עם מנגנון בלימת זעזועים פנימי חכם. ברגע שהטלפון נופל על הרצפה, האנרגיה הקינטית של המכה אינה עוברת ישירות למסך או לגוף המכשיר, אלא נספגת ומפוזרת לאורך שולי הסיליקון הגמישים של המגן, מה שמפחית דרסטית את הסיכון לשברים או סדקים. האם הכיסוי השקוף שומר על המראה המקורי של ה-OnePlus Nord 2? כן, לחלוטין. הכיסוי מעוצב בשקיפות אופטית גבוהה במיוחד, שנועדה לאפשר לצבע הייחודי וללוגו של מכשיר ה-OnePlus Nord 2 להיראות בצורה ברורה לחלוטין מבעד למגן. זהו הפתרון המושלם עבור לקוחות שרוצים ליהנות מרמת המיגון הגבוהה ביותר בשוק מבלי להסתיר את האסתטיקה והיופי המקוריים של מכשיר הדגל שלהם. האם שולי הכיסוי מוגבהים כדי להגן על מסך הטאץ' ועל עדשות המצלמה האחורית? כן, הנדסת האנוש של PureGear כוללת תכנון ארגונומי חכם עם שוליים מוגבהים קלות (Raised Bezels) הן סביב פתח המצלמה האחורית והן סביב מסגרת המסך הקדמי. המבנה המוגבה הזה מבטיח שכאשר אתם מניחים את ה-OnePlus Nord 2 שלכם על גבי שולחן, משטח עבודה או מדרכה, זכוכית המסך ועדשות המצלמה הרגישות אינן באות במגע ישיר עם המשטח, מה שמונע הצטברות של שריטות ומשפשופים מציקים. האם הכיסוי הופך את ה-OnePlus Nord 2 למגושם, כבד או קשה לנשיאה בכיס? ממש לא. למרות רמת המיגון המחוזקת שלו, סדרת ה-Hard Shell מתאפיינת בעיצוב Slim חכם השומר על פרופיל דק וקומפקטי ככל הניתן. PureGear משתמשת בחומרים מתקדמים בעלי משקל סגולי נמוך המעניקים חוזק מבני רב במשקל מינימלי, כך שהכיסוי אינו מוסיף נפח מגושם למכשיר, שומר על האחיזה הנוחה שלו ביד אחת, ומאפשר להחליק אותו בקלות לכל כיס בג'ינס או במעיל. האם חיתוך שקע הטעינה בתחתית הכיסוי מתאים לשימוש בכבלים עבים או מסיביים? כן, בהחלט. אחד האלמנטים שנלקחו בחשבון בתכנון הכיסוי עבור ה-OnePlus Nord 2 הוא שימושיות יומיומית נוחה. חיתוך הלייזר בתחתית המגן סביב שקע ה-USB Type-C נעשה עם מרווח ביטחון קל, מה שמבטיח שתוכלו לחבר לטלפון לא רק את כבל הטעינה המקורי של החברה, אלא גם כבלי טעינה עבים, מוקשחים או מסיביים של חברות צד-ג', ללא צורך בהסרת הכיסוי או לחיצה על הכבל בכוח. האם הכיסוי מקשה על הלחיצה על כפתורי הווליום וההפעלה הפיזיים של הטלפון? להפך, הכיסוי משפר את חוויית הלחיצה ומגן עליהם במקביל. דפנות הכיסוי משלבות כיסויי כפתורים מובנים, מוגבהים וגמישים המתלבשים בצורה אטומה ומדויקת על גבי מקשי המכשיר המקוריים. עיצוב זה שומר על הכפתורים הפיזיים מפני חדירת לחות, אבק או לכלוך, ובו-זמנית מעניק שטח פנים נוח ובולט יותר לאצבע, מה שמאפשר לחיצה רכה, מהירה ובעלת תגובה קליקית חזקה וברורה. האם חומרי הגלם של הכיסוי מונעים את החלקת הטלפון מהידיים בזמן עבודה או נסיעה? כן, חומר הפוליאוריטן (TPU) הגמיש ממנו עשויים שולי הכיסוי מתאפיין בטקסטורת אחיזה ארגונומית מיוחדת (Anti-Slip Grip). החומר מעניק חיכוך טבעי ונוח מול כף היד, מה שמפחית משמעותית את הסיכון שה-OnePlus Nord 2 יחליק לכם מהיד בזמן שיחות, צילום תמונות תוך כדי תנועה, או בזמן שהמכשיר מונח על גבי משטח משופע ברכב. האם הכיסוי תומך בעבודה חלקה עם משטחי טעינה אלחוטיים או מטענים אלחוטיים לרכב? כן, לחלוטין. עובי גב הפוליקרבונט הקשיח של הכיסוי תוכנן במדויק כדי לא לחסום או להפריע לגלי השדה האלקטרומגנטי. במידה ואתם משתמשים באביזרי טעינה אלחוטיים תואמים, תוכלו להניח את ה-OnePlus Nord 2 ישירות על גבי משטח הטעינה הביתי או על מעמד לרכב, והזרמת האנרגיה תתבצע בצורה חלקה, יציבה ורציפה לחלוטין מבלי שתצטרכו להסיר את הכיסוי מהמכשיר. האם הכיסוי קשה להסרה או להתקנה עצמית על גבי המכשיר? ההתקנה של כיסוי ה-PureGear Hard Shell פשוטה, מהירה וידידותית ביותר. בזכות השוליים הגמישים שלו, הכיסוי נמתח קלות ומאפשר להחליק פנימה את ה-OnePlus Nord 2 בתוך שניות ספורות, כאשר הוא ננעל סביבו בצורה הרמטית מבלי לשרוט את דפנות האלומיניום של המכשיר. גם שליפת הטלפון לצורך ניקוי קלה ואינה דורשת מאמץ פיזי או הפעלת כוח.
| ||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||
| זמין בצבעים | שקוף | ||||||||||||||||||||
| מותג | PureGear | ||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה | ||||||||||||||||||||
| דגם מכשיר | OnePlus Nord 2 | ||||||||||||||||||||
| סוג כיסוי | כיסוי שקוף | ||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||
| יצרן | Puregear |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |