א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 139
רוצים להבטיח הגנה מוחלטת לאייפד ה-10.2 אינץ' שלכם מכל זווית אפשרית, מבלי להתפשר על עיצוב אלגנטי ופונקציונליות מנצחת? ערכת ההגנה PureGear Folio Cover המיועדת ל-iPad 10.2" היא הפתרון האולטימטיבי עבורכם. המותג האמריקאי המוביל PureGear תכנן ערכה משולבת המעניקה מענה היקפי מלא של 360 מעלות – שילוב של כיסוי ספר מתקפל קשוח עם במפרים בולמי זעזועים לצד מגן מסך זכוכית מחוסמת הכלול באריזה. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מאביזר איכותי, עמיד ושימושי שישמור על הטאבלט שלכם כמו חדש.
הגנה מקצועית שנבחנה לתנאי היום-יום:
הגנה מקיפה מלפנים ומאחור: הכיסוי עוטף את הטאבלט בצורה שלמה ומצויד בפינות מחוזקות עם במפרים ייעודיים לספיגת מכות ולבלימת זעזועים בעת נפילות או חבטות קשות.
מגן מסך זכוכית כלול באריזה: הערכה כוללת מגן מסך זכוכית איכותי המותאם בדיוק לממדי מסך ה-10.2 אינץ'. המגן שומר על שקיפות תצוגה מלאה ($100\%$), אינו פוגע בחדות המסך או ברגישות המגע, ומגן מפני שריטות ושברים.
כפתורים מוגנים ונוחים: הכיסוי כולל כיסויי מקשים בולטים ומדויקים המעניקים תגובת לחיצה נוחה ומהירה.
תצורת מעמד מולטימדיה: כיסוי ה-Folio מתקפל בקלות והופך למעמד יציב, המאפשר צפייה נוחה בסרטים, שיחות וידאו, קריאה או הקלדה בזוויות עבודה נוחות.
איכות אמריקאית ללא פשרות: מותג PureGear מתמחה ביצירת אביזרים חדשניים, עמידים ומעוצבים המתאימים לאורח חיים דינמי, ומשלבים בין חומרים איכותיים להנדסת אנוש מתקדמת.
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)לאילו דגמי iPad מותאמת ערכת ההגנה הזו של PureGear? הערכה מיועדת ומותאמת באופן מדויק עבור מכשירי Apple iPad בעלי מסך בגודל 10.2 אינץ' – כולל iPad דור 7 (7th Gen), דור 8 (8th Gen) ודור 9 (9th Gen). החיתוכים עבור המצלמה, הרמקולים, כפתור הבית ושקע הטעינה מתוכננים בדיוק לפי מידות מכשירים אלו. מה כוללת ערכת ה-PureGear Folio המגיעה באריזה? האריזה מגיעה כערכת הגנה שלמה וכוללת שני מוצרים מרכזיים: כיסוי ספר מתקפל (Folio) עם גב מוגן ובמפרים בפינות, לצד מגן מסך מזכוכית מחוסמת המותאם באופן מוחלט למסך ה-10.2 אינץ'. כיצד מגן הכיסוי על הטאבלט בעת נפילה? הכיסוי כולל במפרים (Bumpers) מיוחדים הבולטים בפינות המכשיר. במפרים אלו מיועדים לספוג ולפזר את אנרגיית הפגיעה בעת נפילה או חבטה, ובכך מונעים פגיעה ישירה בגוף האייפד ובמסך שלו. האם מגן המסך הכלול בערכה פוגע באיכות התצוגה או במגע? כלל לא. מגן מסך הזכוכית של PureGear מיוצר מזכוכית איכותית ובעלת שקיפות גבוהה במיוחד. הוא שומר על איכות התמונה, החדות והצבעים המקוריים של המסך, ואינו פוגע כלל ברגישות המגע (Touch) של הטאבלט. האם ניתן להשתמש בכיסוי כמעמד לצפייה בסרטים או לעבודה? כן, בהחלט. חלקו הקדמי של הכיסוי מתקפל בצורה חכמה ומאפשר להעמיד את הטאבלט בזווית נוחה. תכונה זו אידיאלית לצפייה בתכני וידאו, השתתפות בשיחות זום, קריאת ספרים או הקלדה. האם הכפתורים של האייפד נשארים נוחים ללחיצה כשהכיסוי מורכב? כן. הכיסוי מתוכנן עם כיסויי כפתורים מובנים ובולטים, המעניקים תחושת לחיצה טקטילית, מדויקת ונוחה מאוד, תוך שמירה מלאה על הכפתורים המקוריים מפני שריטות ולכלוך. מה מייחד את מותג PureGear בהשוואה לכיסויים אחרים? PureGear הוא מותג אמריקאי מוביל המתמחה בפיתוח אביזרי הגנה מתקדמים למכשירים חכמים. המוצרים שלהם נודעים בזכות שילוב בין עמידות פיזית גבוהה, הנדסת אנוש מוקפדת ועיצוב מודרני המתאים לשימוש יומיומי דינמי. האם הכיסוי מגן גם על המצלמה האחורית של ה-iPad 10.2? כן. שולי הכיסוי בחלקו האחורי מוגבהים מעט מסביב לאזור המצלמה, מה שמונע נגיעה ישירה של עדשת המצלמה במשטחים קשים בעת הנחת הטאבלט על השולחן, ובכך מונע שריטות. האם התקנת מגן המסך והרכבת הכיסוי פשוטות לביצוע עצמאי? בהחלט. מגן מסך הזכוכית מגיע עם שכבת הדבקה סיליקונית איכותית המונעת בועות אוויר ומאפשרת הדבקה ישרה וקלות יישום. הכיסוי עצמו גמיש במידה הנכונה ומאפשר הרכבה ופירוק מהירים וללא מאמץ. מה מגיע בתוך אריזת המוצר שמסופקת ב-PhonePlay? הערכה מסופקת באריזתה המקורית של PureGear ותוכנה מכיל: כיסוי ספר מתקפל (Folio Cover) עם פינות מחוזקות, מגן מסך זכוכית מחוסמת, וערכת עזר קטנה לניקוי המסך לפני הדבקת הזכוכית.
| ||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||
| זמין בצבעים | שחור | ||||||||||||||||||||||
| מותג | PhonePlay | ||||||||||||||||||||||
| דגם מכשיר | iPad 10.2 | ||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||
| יצרן | Puregear |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |