א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 3,192
ה-Samsung Galaxy S24 Ultra (דגם SM-S928B/DS) בנפח ענק של 1TB וזיכרון עבודה 12GB RAM מגדיר מחדש את חוויית הפרימיום בעולם הסמארטפונים. המכשיר מתהדר בעיצוב יוקרתי ועמיד במיוחד המשלב מסגרת טיטניום (Grade 2) יחד עם זכוכית Corning Gorilla Armor קדמית ואחורית בעלת ציפוי DX אנטי-רפלקטיבי המפחית השתקפויות. בחזית המכשיר מוצב מסך Dynamic LTPO AMOLED 2X ענק בגודל 6.8 אינץ' ברזולוציית +QHD, עם קצב רענון אדפטיבי חלק של 120Hz ובהירות שיא מדהימה של 2600 ניטס, לצד עמידות מובילה בתקן IP68 נגד מים ואבק ועט S-Pen מובנה. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מסמארטפון הדגל המושלם לעבודה, יצירה וגיימינג.
הנדסת אנוש וטכנולוגיית קצה:
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)מהם גודל וסוג המסך של ה-Samsung Galaxy S24 Ultra?המכשיר מצויד במסך Dynamic LTPO AMOLED 2X בגודל 6.8 אינץ' ברזולוציית +QHD, עם קצב רענון של 120Hz, בהירות שיא של 2600 ניטס וציפוי אנטי-רפלקטיבי.איזה מעבד מותקן במכשיר?במכשיר מותקן מעבד הדגל Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 בארכיטקטורת 4nm, הפועל יחד עם המאיץ הגרפי Adreno 750.מהו נפח הזיכרון והאחסון בדגם זה?המכשיר מגיע עם זיכרון עבודה (RAM) של 12GB ונפח אחסון פנימי ענק של 1TB.מה כולל מערך הצילום של ה-Galaxy S24 Ultra?המכשיר כולל מערך מרובע: חיישן ראשי 200MP, עדשת פריסקופ 50MP (זום אופטי 5x), עדשת טלפוטו 10MP (זום אופטי 3x), ועדשה אולטרה-רחבה 12MP.האם המכשיר מגיע עם עט S-Pen מובנה?כן, המכשיר כולל עט S-Pen מובנה בגוף הטלפון עם קישוריות Bluetooth וחיישני תנועה לשליטה מרחוק.באילו תקני עמידות המכשיר עומד?המכשיר עומד בתקן IP68 לעמידות בפני אבק ומים (טבילה עד 1.5 מטר למשך 30 דקות), וכולל מסגרת טיטניום וזכוכית Gorilla Armor.מהי קיבולת הסוללה ובאיזו מהירות טעינה היא תומכת?המכשיר מצויד בסוללת 5000mAh התומכת בטעינה מהירה חוטית של 45W (כ-65% בכ-30 דקות), טעינה אלחוטית 15W וטעינה הפוכה 4.5W.האם המכשיר תומך ב-eSIM וב-NFC?כן, המכשיר כולל תמיכה מלאה ב-eSIM, ב-NFC לתשלומים ללא מגע ובקישוריות Wi-Fi 7 ו-Bluetooth 5.3.מה מגיע בתוך אריזת המכשיר?האריזה כוללת טלפון סלולרי Samsung Galaxy S24 Ultra, עט S-Pen מובנה וכבל טעינה תואם (המכשיר מגיע ללא ראש טעינה).האם המכשיר תומך בחיבור למסך חיצוני (Samsung DeX)?כן, המכשיר תומך ב-Samsung DeX וב-Wireless DeX להפיכת הסמארטפון לעמדת עבודה דמוית מחשב.מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 6.8 אינצ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| שפת ממשק | עברית;אנגלית;רוסית;ערבית;צרפתית | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח אחסון פנימי | 1TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח זיכרון ראם | 12GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת הפעלה | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| מותג | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה PHONEPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Samsung |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |