א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 279
מחפשים אוזניות אלחוטיות לחלוטין שיעניקו לכם בידוד אקוסטי ברמה הגבוהה ביותר מבלי לוותר על איכות הבאסים והצלילים? האוזניות האלחוטיות TOZO NC9 Pro מציגות פתרון הנדסי חכם ומתקדם במיוחד. עם שילוב של טכנולוגיית בלוטות' מהדור החדש, מערך סינון רעשים דינמי רב-שכבתי ועיצוב ארגונומי המותאם בצורה אבסולוטית למבנה תעלת האוזן, האוזניות הללו הן השותף המושלם שלכם – החל מאימוני כושר אינטנסיביים, דרך נסיעות עבודה ועד לניהול שיחות צלולות בסביבה רועשת. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מאביזר שמע מקורי, איכותי ואמין לשימוש יומיומי ממושך.
חומרת בקרה ובידוד מתקדמת המאפשרת לכם לשלוט במדויק במה שאתם שומעים:
סינון רעשים רב-שכבתי חכם: האוזניות מצוידות במנגנון Hybrid ANC המבוסס על שלוש שכבות בידוד נפרדות. המערכת מנטרת את הרעשים החיצוניים והפנימיים בתוך האוזן, ומבטלת אותם בצורה אלקטרונית מהירה ליצירת שקט מוחלט.
מצב שקיפות מובנה: רוצים להאזין למוזיקה אך להישאר מחוברים לסביבה? מעבר מהיר למצב שקיפות מאפשר לקולות חיצוניים, הודעות בתחנות רכבת או פניות של אנשים סביבכם להיכנס בצורה טבעית וברורה ללא צורך בהסרת האוזניות.
מיקרופונים ייעודיים לשיחות: כוללות מערכת חכמה לביטול רעשי שיחה, המבטיחה שהקול שלכם יישמע צלול, נקי וממוקד לחלוטין מול הצד השני, גם כשאתם מדברים ברחוב סואן.
ה-NC9 Pro מצוידות בדרייבר דינמי מוגדל בקוטר של 9.2 מ"מ, המציע שטח פנים של דרייבר הגדול פי 2.04 מהממוצע בקטגוריה. הנדסת שמע מתקדמת זו מאפשרת לאוזניות להזיז נפח אוויר גדול בהרבה, מה שמתורגם לבאסים (Bass) עמוקים, עוצמתיים ואותנטיים להפליא, לצד תדרי אמצע (Mids) חלקים ותדרים גבוהים (Highs) חדים ומפורטים מאוד, המעניקים חוויית האזנה המדמה אולם קונצרטים.
חסינות גבוהה מפני נוזלים: האוזניות בנויות במבנה אטום ומבוצר המחזיק בתקן המיגון IPX6. הן מוגנות באופן מלא מפני זיעה אינטנסיבית במהלך ריצה או אימון כושר, ומוגנות מפני נתזי מים חזקים או גשם פתאומי בשטח פתוח (אינן מיועדות לצלילה או שחייה).
חיבור אלחוטי יציב ואפליקציית בקרה: שבב ה-Bluetooth 5.3 מבטיח מהירות תגובה מיידית וסנכרון וידאו-אודיו מושלם ללא השהיות. באמצעות אפליקציית TOZO הרשמית לנייד, תוכלו לנהל בצורה אישית את הגדרות הסאונד (EQ), להתאים את מחוות המגע בדפנות ולשלוט על רמות ביטול הרעשים.
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)כיצד פועל מנגנון ביטול הרעשים האקטיבי ההיברידי בשלוש שכבות באוזניות TOZO NC9 Pro? מנגנון ה-Hybrid ANC משלב מיקרופונים חיצוניים המזהים את רעשי הרחוב והסביבה ומבטלים אותם בשכבה הראשונה, יחד עם מיקרופונים פנימיים המנטרים את התדרים בתוך תעלת האוזן ומבצעים תיקון בשכבה השנייה. השכבה השלישית מבוססת על המבנה האקוסטי הארגונומי של האוזנייה עצמה המייצר איטום פסיבי הרמטי. השילוב התלת-שכבתי הזה חוסם ומנטרל את הרעשים ומעניק לכם שקט מוחלט. מהו תפקידו של מצב השקיפות (Transparency Mode) ומתי מומלץ להשתמש בו ביומיום? מצב השקיפות פועל בצורה הפוכה מביטול הרעשים. כאשר הוא מופעל, המיקרופונים החיצוניים של האוזניות קולטים את צלילי הסביבה ומזרימים אותם בצורה מבוקרת ישירות לתוך האוזן שלכם. מצב זה חיוני ובטיחותי במיוחד כאשר אתם רצים או הולכים ברחוב וצריכים לשמוע כלי רכב, כאשר אתם נמצאים בתחנת רכבת או שדה תעופה וממתינים להודעות כריזה, או כאשר מישהו פונה אליכם ואתם רוצים לשוחח איתו ללא הסרת האוזניות. כיצד משפיע גודל הדרייבר של 9.2 מ"מ על איכות הסאונד והבאסים של האוזניות? הדרייבר הוא הרמקול הזעיר שמייצר את גלי הקול בתוך האוזנייה. קוטר מוגדל של 9.2 מ"מ מעניק לאוזניות שטח פנים הגדול פי 2.04 מהממוצע בקטגוריה. מבנה חומרתי מורחב זה מאפשר להזיז כמות גדולה בהרבה של אוויר, מה שמניב באסים (Bass) עמוקים, מלאים ואותנטיים במיוחד מבלי לעוות את המוזיקה, לצד שמירה על תדרי אמצע חלקים וטרבל מדויק ונקי. עד כמה האוזניות עמידות בפני מים ונוזלים ומה המשמעות של תקן המיגון IPX6? דירוג IPX6 הוא תקן הגנה גבוה המעיד על אטימות חומרה מתקדמת מפני נוזלים. האוזניות עמידות לחלוטין בפני זרמי מים חזקים, נתזים, גשם שוטף או זיעה אינטנסיבית במהלך פעילות ספורטיבית מאומצת בשטח או בחדר הכושר. שלדת האוזניות מצופה בחומרים דוחי לחות המגינים על הרכיבים האלקטרוניים (שימו לב: האוזניות אינן מיועדות לשחייה בבריכה או לטבילה מלאה בעומק המים). כיצד משפר שבב ה-Bluetooth 5.3 את חוויית השימוש בצפייה בסרטים ובמשחקים? שבב ה-Bluetooth 5.3 מציע את חזית הטכנולוגיה האלחוטית. הוא מספק מהירות העברת נתונים גבוהה במיוחד, יציבות קשר פנומנלית וחסינות מפני הפרעות תדרים במקומות צפופים. היתרון הגדול ביותר שלו עבור יוצרי תוכן וגיימרים הוא הפחתה דרסטית של זמני ההשהיה (Low Latency) – מה שמבטיח סנכרון אבסולוטי ומושלם בין תמונת הווידאו בסמארטפון לצליל שאתם שומעים באוזן. אילו אפשרויות ניהול והתאמה אישית קיימות עבור המשתמש דרך אפליקציית TOZO לנייד? אפליקציית TOZO הרשמית (הזמינה להורדה למכשירי אנדרואיד ואייפון) הופכת את האוזניות למערכת שמע מותאמת אישית. דרך האפליקציה תוכלו לעבור בין מצבי ביטול הרעשים והשקיפות, לכוונן במדויק את תדרי השמע באמצעות אקולייזר (EQ) מתקדם עם פרופילים מוכנים מראש, לעדכן גרסאות תוכנה וקושחה באוויר (OTA), ולשנות ולהתאים אישית את תפקידי פקדי המגע בדפנות האוזניות. כיצד פועלים משטחי המגע של האוזניות והאם הם מייצרים לחץ מציק בתוך האוזן בזמן לחיצה? האוזניות מצוידות בחיישני מגע רגישים במיוחד (Touch Controls) על גבי הדופן החיצונית שלהן. הנדסת המשטחים תוכננה כדי להפחית לחץ פיזי על תעלת האוזן – אין צורך ללחוץ בכוח או לדחוף את האוזנייה פנימה; נגיעה קלה ועדינה מספיקה כדי להעביר שירים, להשהות מוזיקה, לענות או לנתק שיחות טלפון ולשלוט על מצבי ה-ANC בנוחות מירבית. באילו פרופילים אלחוטיים תומכות האוזניות ואילו מכשירים וסמארטפונים נתמכים? האוזניות תומכות בפרופילים המתקדמים HSP, HFP, A2DP ו-AVRCP המבטיחים תאימות רחבה והזרמת שמע דיגיטלית באיכות פרימיום. האוזניות מציעות ארכיטקטורה פתוחה ותאימות אוניברסלית מלאה מול כל סוגי הסמארטפונים, הטאבלטים, השעונים החכמים והמחשבים הניידים של המותגים המובילים בשוק, כולל סדרות iPhone של Apple, סדרות Galaxy של Samsung, מכשירי גוגל, שיאומי ועוד. מה בדיוק כולל מארז האוזניות המקורי שמתקבל בעת הרכישה ב-PhonePlay? האוזניות מסופקות בתוך אריזתן המקורית, המעوצבת והסגורה הרשמית של המותג. הערכה המלאה והמושלמת מכילה את זוג האוזניות האלחוטיות TOZO NC9 Pro, נרתיק (מארז) אחסון וטעינה חכם, כבל טעינה חוטי מסוג USB-C, כבל אודיו בתקן 3.5 מ"מ, מתאמי סיליקון רכים לאוזניים בגדלים שונים להתאמה אטומה, ומדריך משתמש מפורט (מתאם קיר לחשמל אינו כלול). האם ניתן להשתמש באוזנייה אחת בלבד לצורך שיחות בזמן שהשנייה נשארת בנרתיק? כן, לחלוטין. האוזניות פועלות בתצורת True Wireless מלאה ועצמאית בכל ערוץ. לכל אוזנייה יש שבב תקשורת, מערך מיקרופונים פנימי ופקדי מגע נפרדים משלה. המשמעות היא שאתם יכולים להוציא אוזנייה אחת בלבד (ימין או שמאל) לצורך מענה לשיחות טלפון או האזנה לפודקאסט, בעוד האוזנייה השנייה נשארת מוגנת בתוך קופסת הטעינה, מה שמעניק ורסטיליות וגמישות מלאה ביומיום.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||
| זמין בצבעים | שחור | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מותג | Tozo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה אחריות SNT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| סוג האוזניות | אוזניות In Ear | ||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Tozo |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |