א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 199
מחפשים אוזניות אלחוטיות קומפקטיות, קלות משקל ודיסקרטיות במיוחד, שיכולות להתמודד עם אימוני ספורט אינטנסיביים, גשם שוטף ואפילו ניקוי קשוח תחת ברז המים? האוזניות האלחוטיות TOZO T6S (טוזו) מביאות שדרוג הנדסי יוצא דופן לאחד המבנים האהובים ביותר בעולם האודיו הנייד. עם מרכב אטום לחלוטין העמיד בטבילה מלאה, שבב תקשורת מתקדם וסאונד מדויק, הדגם הזה בנוי להעניק לכם נוחות מירבית בשימוש יומיומי דינמי – בריצה, בחדר הכושר או בנסיעות עבודה עמוסות. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מאביזר שמע מקורי, עוצמתי ואמין ללא פשרות.
אטימות חומרה מהשורה הראשונה המאפשרת תחזוקה והגנה חסרת תקדים:
חסינות לטבילה מלאה: האוזניות מהונדסות עם אטימה הרמטית וציפוי ננו מתקדם המחזיק בתקן המיגון IPX8. הן עמידות לחלוטין מפני זיעה חומצית, ומסוגלות לשרוד טבילה מלאה בתוך מים מתוקים בעומק של עד 1 מטר למשך 30 דקות רצופות.
תחזוקה היגיינית מושלמת: בזכות הארכיטקטורה המבוצרת של המכשיר, קיימת אפשרות ייחודית לשטיפה ישירה עם מים וסבון – גם של האוזניות עצמן וגם של קופסת הטעינה – מה שמאפשר לכם לשמור על האביזר נקי מחיידקים, אבק או זיעה לאחר אימונים בשטח.
חומרת תקשורת מתקדמת המבטיחה שהקול שלכם תמיד יישמע ברור וחד:
שיחות חכמות וברורות: ה-T6S מצוידות במיקרופון פנימי איכותי במיוחד המשולב בשלדה, המיועד לניהול שיחות בצורה חכמה.
מנגנון סינון רעשים סביבתי: המערכת האלקטרונית תומכת בטכנולוגיית ENC (Environmental Noise Cancellation). שבב החומרה מזהה ומפחית באופן אקטיבי את רעשי הרקע, המהומים או המולת רחוב, ומבטיח שהקול שלכם יעבור בצורה ברורה, מאורגנת ונקייה לחלוטין מול הצד השני בשיחה.
סאונד ברור ומדויק: האוזניות משלבות דרייבר דינמי בקוטר 6 מ"מ המכויל להפקת איכות שמע מעולה, המאופיינת בצלילים מדויקים, תדרי ביניים (Mids) חדים וגבוהים (Highs) ברורים ומאוזנים.
חיבור אוטומטי ואפליקציית בקרה: שבב ה-Bluetooth 5.3 המובנה מבטיח חיבור קל, מהיר ויציב לטווח ארוך – האוזניות מסתנכרנות אוטומטית למכשיר שלכם ברגע הוצאתן מהמארז. בעזרת אפליקציית TOZO הרשמית, תוכלו לנהל בקלות את הגדרות הסאונד ולהתאים את פונקציות המכשיר אישית לשמיעה שלכם.
ורסטיליות בטעינה אלחוטית: קופסת הטעינה החכמה והקומפקטית תומכת בטעינה חוטית מהירה באמצעות כבל USB, ובנוסף כוללת סליל פנימי התומך בטכנולוגיית טעינה אלחוטית נוחה על גבי משטחי Qi תואמים.
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)מה המשמעות של תקן העמידות במים IPX8 המשולב באוזניות TOZO T6S? תקן IPX8 הוא אחד הדירוגים הגבוהים ביותר הקיימים בעולם לאטימות בפני נוזלים. הנדסת האוזניות כוללת מבנה אטום לחלוטין וציפוי ננו מתקדם המאפשר להן לשרוד טבילה מלאה בתוך מים מתוקים בעומק של עד 1 מטר למשך 30 דקות רצופות. הגנה מבוצרת זו הופכת את האוזניות לחסינות לחלוטין מפני נזקי זיעה קשוחה באימונים, גשם שוטף או לחות גבוהה, ומאפשרת שימוש בטוח בכל פעילות יומיומית. האם באמת ניתן לשטוף את האוזניות ואת קופסת הטעינה במים וסבון? כן, לחלוטין וזהו אחד היתרונות הייחודיים והבולטים ביותר של דגם ה-T6S. בשל האטימות המבוצרת בתקן IPX8 הן של האוזניות והן של קופסת הטעינה, ניתן לשטוף אותן ישירות תחת ברז המים עם סבון עדין כדי לנקות הצטברות של זיעה, אבק או לכלוך לאחר אימון (חובה לוודא שקופסת הטעינה והאוזניות יבשות לחלוטין לפני שמחברים אותן למטען או כבל חשמלי). כיצד פועל מנגנון ביטול הרעשים הסביבתי (ENC) בזמן שיחות טלפון? טכנולוגיית ENC (Environmental Noise Cancellation) פועלת באמצעות המיקרופון הפנימי ושבב המחשוב החכם של האוזנייה. המערכת מנטרת את תדרי הרעש של הסביבה שמסביבכם (כמו רעשי מכוניות, מנועים, מזגנים או המולה של אנשים), ומפחיתה ומנטרלת אותם בצורה אלקטרונית מהירה, על מנת שהקול שלכם יישמע חיוני, נקי וברור לחלוטין מול הצד השני בשיחה. איזה סוג של דרייבר משולב באוזניות אלו ואיזו חוויית שמע הוא מספק? החומרה הפנימית של ה-T6S כוללת דרייבר דינמי איכותי ומכויל בקוטר של 6 מ"מ. גודל הדרייבר מותאם במדויק למבנה האולטרה-קומפקטי של האוזנייה, והוא הונדס להפקת סאונד ברור, מאוזן ומדויק להפליא. האוזניות מספקות תדרי ביניים (Mids) חדים וטרבל (Highs) נקי וצלול, מה שמעניק חוויית האזנה נעימה ומפורטת המותאמת למגוון רחב של סגנונות מוזיקה ופודקאסטים. כיצד משפר שבב ה-Bluetooth 5.3 את חוויית השימוש היוมיומית באוזניות? שבב ה-Bluetooth 5.3 מציע את חזית הטכנולוגיה האלחוטית ומביא שדרוג משמעותיות ביציבות ובמהירות. הוא מספק מהירות העברת נתונים גבוהה, יציבות קשר פנומנלית וחסינות מפני הפרעות תדרים במקומות הומים. יתר על כן, השבב מפחית למינימום את זמני ההשהיה (Low Latency), מה שמבטיח סנכרון אבסולוטי ומושלם בין תמונת הווידאו בסמארטפון לצליל באוזן בזמן צפייה בסרטים או משחקים. האם מארז הטעינה של האוזניות תומך בטעינה אלחוטית וכיצד משתמשים בה? כן, לחלוטין. נרתיק האחסון והטעינה של האוזניות מצויד בסליל פנימי התומך בטכנולוגיית טעינה אלחוטית בתקן Qi העולמי. על מנת להטעין את המארז ללא שום חוטים, כל מה שצריך לעשות הוא להניח את גב הקופסה ישירות על גבי משטח טעינה אלחוטי ביתי או מעמד רכב תואם. המערכת תזהה את החיבור ותתחיל להזרים אנרגיה בבטחה. כמובן שניתן להטעין אותו גם קווית דרך כבל ה-USB המצורף. אילו אפשרויות ניהול והתאמה אישית קיימות עבור המשתמש דרך אפליקציית TOZO לנייד? אפליקציית TOZO הרשמית (הזמינה להורדה למכשירי אנדרואיד ואייפון) הופכת את האוזניות למערכת שמע מותאמת אישית. דרך האפליקציה תוכלו לכוונן במדויק את תדרי השמע באמצעות אקולייזר (EQ) מתקדם עם פרופילים מוכנים מראש או כיוון אישי, לבצע עדכוני גרסאות תוכנה וקושחה באוויר (OTA) המשפרים את ביצועי החומרה, ולנהל את הגדרות הפונקציות בנוחות. כיצד עובד מנגנון החיבור האוטומטי (Instant Pairing) של האוזניות מול הטלפון? האוזניות תוכננו להעניק חוויית שימוש קלה, מהירה ואינטואיטיבית. לאחר תהליך הצימוד הראשוני והפשוט מול הסמארטפון שלכם, מוטמע במערכת מנגנון חיבור אוטומטי חכם. בכל פעם שתפתחו את מארז הטעינה ותוציאו את האוזניות, הן יזהו את הפעולה, יידלקו ויסתנכרנו באופן מיידי וישיר מול הטלפון הנייד עוד לפני שתספיקו להכניס אותן לאוזן. באילו פרופילים אלחוטיים האוזניות תומכות ומול אילו מכשירים הן מסוגלות לעבוד? האוזניות תומכות בפרופילים המתקדמים HSP, HFP, A2DP ו-AVRCP המבטיחים תאימות רחבה והזרמת שמע דיגיטלית באיכות מקסימלית. האוזניות מציעות ארכיטקטורה פתוחה ותאימות אוניברסלית מלאה מול כל סוגי הסמארטפונים, הטאבלטים, המחשבים הניידים והשעונים החכמים של המותגים המובילים בשוק, כולל סדרות iPhone של Apple, סדרות Galaxy של Samsung, מכשירים מבוססי אנדרואיד ועוד. מה בדיוק כוללת ערכת האוזניות המקורית שמגיעה בתוך הקופסה הרשמית של המוצר? האוזניות מסופקות בתוך אריזתן המקורית, המעוצבת והסגורה הרשמית של המותג. הערכה המלאה והמושלמת מכילה את זוג האוזניות האלחוטיות TOZO T6S, נרתיק (מארז) אחסון וטעינה חכם בעל תמיכה אלחוטית, כבל טעינה חוטי מסוג USB, מתאמי סיליקון רכים לאוזניים בגדלים שונים להתאמה אטומה וארגונומית, ומדריך משתמש מפורט (משטח טעינה אלחוטי חיצוני אינו כלול).
| ||||||||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||
| זמין בצבעים | שחור;לבן | ||||||||||||||||||||||||||||
| מותג | Tozo | ||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה אחריות SNT | ||||||||||||||||||||||||||||
| סוג האוזניות | אוזניות In Ear | ||||||||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Tozo |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |