א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 3,719
ה-Samsung Galaxy S26 Ultra בנפח אחסון של 512GB עם 12GB RAM מגדיר מחדש את סטנדרט הפרימיום בעולם הסמארטפונים. המכשיר מתהדר בעיצוב יוקרתי, דק במיוחד בעובי של 7.9 מ"מ ובמשקל מאוזן של 214 גרם. בחזית המכשיר מוצב מסך Dynamic AMOLED 2X ענק בגודל 6.9 אינץ' ברזולוציית +QHD, עם קצב רענון אדפטיבי חלק של 1–120Hz, תמיכה מלאה בעט S-Pen ותצוגת פרטיות חדשנית המגבילה זוויות צפייה מהצד לשמירה על המידע האישי שלכם. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מסמארטפון דגל עוצמתי הכולל תמיכה בעדכוני מערכת שוטפים, עברית מקורית ואחריות מלאה.
הנדסת אנוש וטכנולוגיית קצה:
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)מהם גודל וסוג המסך של ה-Samsung Galaxy S26 Ultra?המכשיר כולל מסך ענק בגודל 6.9 אינץ' מסוג Dynamic AMOLED 2X ברזולוציית +QHD, עם קצב רענון אדפטיבי של 1–120Hz ותצוגת פרטיות ייעודית בזווית צד.איזה מעבד מותקן במכשיר?במכשיר מותקן מעבד הדגל Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy בארכיטקטורת 3nm, לצד מערכת קירור מתקדמת בתא אדים.מהו נפח הזיכרון והאחסון בדגם זה?המכשיר מגיע עם זיכרון עבודה (RAM) של 12GB ונפח אחסון פנימי מהיר של 512GB.מה כולל מערך הצילום של ה-Galaxy S26 Ultra?המכשיר מצויד במערך מרובע: מצלמה ראשית 200MP, עדשה רחבה במיוחד 50MP, עדשת טלפוטו 50MP (זום 5x), ועדשת טלפוטו 10MP (זום 3x), עם זום אופטי איכותי עד 10x וזום דיגיטלי עד 100x.האם המכשיר תומך בעט S-Pen?כן, המכשיר כולל תמיכה מלאה בעט S-Pen לכתיבה, ציור ושליטה מדויקת.האם המכשיר תומך ב-eSIM וב-NFC?כן, המכשיר תומך ב-eSIM ובשבב NFC לתשלומים מהירים ומאובטחים ללא מגע.מהי קיבולת הסוללה ובאיזו מהירות טעינה היא תומכת?המכשיר מצויד בסוללת 5000mAh התומכת בטעינה חוטית מהירה של 60W (עד 75% בכ-30 דקות) וטעינה אלחוטית של 25W.מהם הממדים והמשקל של המכשיר?ממדי המכשיר הם 163.6x78.1x7.9 מ"מ ומשקלו 214 גרם בלבד.איזו אחריות ניתנת על המכשיר ב-PhonePlay?המכשיר מגיע כחדש באריזה סגורה עם אחריות יבואן מקביל מלאה למשך 12 חודשים.מה מגיע בתוך אריזת המכשיר?האריזה כוללת טלפון סלולרי Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, עט S-Pen וכבל טעינה וסנכרון תואם (ללא ראש טעינה).מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 6.9 אינצ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| שפת ממשק | כל השפות | ||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח אחסון פנימי | 512GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח זיכרון ראם | 12GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מותג | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה אחריות PhonePlay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Samsung |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |