א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 135
מחפשים את ההגנה האמינה והחזקה ביותר עבור הגלקסי S26 הרגיל, במראה סולידי, נקי ומקצועי שמחמיא לשלדת המכשיר הנייד והקומפקטי שלכם? הכיסוי הדו-שכבתי PureGear GripTek בגוון שחור (Black) הוא הפתרון המושלם עבורכם. הכיסוי תוכנן והונדס בדיוק מיקרוסקופי על ידי ענקית האביזרים האמריקאית PureGear, תוך שימוש בשילוב חומרים היברידי המצטיין בבלימת זעזועים, פיזור עוצמת הדף ושמירה אבסולוטית על המסך ומערך הצילום של המכשיר. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מאביזר פרימיום מקורי המעניק לכם שקט נפשי מלא לאורך כל היום.
מבנה דו-שכבתי מהונדס השומר על שלמות הסמארטפון שלכם:
שכבה חיצונית קשיחה: מעטפת פוליקרבונט (Polycarbonate) קשיחה ועמידה במיוחד בגוון שחור מט, המגנה מפני חבטות ישירות, שריטות ושפשופים בכיס.
ליבה פנימית גמישה: שכבה פנימית רכה המעניקה עטיפה הרמטית למכשיר, סופגת את עוצמת ההדף בזמן נפילה קשה ומפזרת את האנרגיה הרחק מרכיבי הגלקסי S26 העדינים.
הגנה היקפית מוגבהת: שולי הכיסוי מוגבהים בצורה מדויקת מעל פני המסך הראשי ומערך העדשות האחורי, מה שמונע מגע ישיר עם משטחים שטוחים ומגן עליהם מפני סדקים ושברים.
סנכרון מגנטי אבסולוטי: הכיסוי משלב מערך מגנטים פנימיים חזקים המתיישרים בצורה מושלמת מול אביזרים מגנטיים בתקנים החדשים Qi2 ו-MagSafe. הדבר מאפשר הצמדה מהירה ונוחה של מטענים אלחוטיים, מעמדי רכב וארנקים מגנטיים ללא שום צורך בהסרת הכיסוי.
טבעת מעמד רב-תכליתית: הטבעת המגנטית האחורית של הכיסוי נפתחת בצורה חלקה ומשמשת כמעמד (Kickstand) יציב ואיכותי. פונקציה זו מאפשרת להציב את המכשיר בזווית צפייה נוחה לאורך או לרוחב, לצפייה בסרטונים, ניהול שיחות וידאו או עבודה.
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)כיצד המבנה הדו-שכבתי של ה-PureGear GripTek מגן על הגלקסי S26 שלי? הכיסוי עושה שימוש בארכיטקטורת מיגון היברידית מתקדמת המותאמת במיוחד למבנה המכשיר היומיומי שלכם. השכבה החיצונית מיוצרת מפוליקרבונט קשיח העמיד במיוחד בפני פגיעות חזקות ושפשופים, בעוד השכבה הפנימית מורכבת מליבה גמישה ורכה הסופגת את זעזוע הנפילה ומפזרת את ההדף בצורה חכמה. השילוב בין שתי השכבות מונע את העברת עוצמת המכה ישירות אל גוף המכשיר ורכיביו הפנימיים. האם הגימור השחור של הכיסוי עמיד בפני שריטות וסימני טביעות אצבע? כן, הגימור השחור של דגם ה-GripTek מעוצב בטקסטורת מט (Matte Black) ייחודית בעלת ציפוי חומרי דוחה שומנים. עיצוב זה מונע כמעט לחלוטין הצטברות של טביעות אצבע מציקות וכתמי זיעה, ומצטיין בעמידות גבוהה בפני שריטות קלות הנגרמות ממגע עם מפתחות או מטבעות בכיס, מה ששומר על מראה נקי לאורך זמן. האם הכיסוי תומך במטענים ובאביזרים בתקני MagSafe ו-Qi2 החדשים במכשירי אנדרואיד? כן, לחלוטין. למרות שמדובר במכשיר אנדרואיד, בגוף הכיסוי מוטמע מערך מגנטי חזק ומיושר בדיוק אופטימלי התואם לתקן האלחוטי החדיש Qi2 ולתקן MagSafe. הדבר מאפשר למשתמשי גלקסי S26 ליהנות בפעם הראשונה מסנכרון מגנטי מושלם ועוצמתי מול מגוון רחב של מטענים אלחוטיים מהירים, מעמדי רכב מגנטיים, סוללות גיבוי נצמדות וארנקי כרטיסים ללא שום קושי. כיצד פועלת טבעת המעמד (Kickstand) המובנית בגב הכיסוי? הטבעת המגנטית המיועדת להצמדת אביזרים משמשת גם כמעמד חכם ופונקציונלי. הטבעת ניתנת לפתיחה קלה וחלקה מגוף הכיסוי, ומאפשרת לכם להציב את הגלקסי S26 על השולחן או כל משטח ישר בזוויות צפייה נוחות ומגוונות – הן במצב אנכי (לאורך) לצורך קריאה ושיחות וידאו, והן במצב אופקי (לרוחב) לצפייה בסרטים ותכנים. האם הכיסוי מעניק הגנה ייעודית למערך העדשות של הגלקסי S26? כן, מהנדסי PureGear תכננו את הכיסוי עם הגבהות ממוקדות ומחוזקות מסביב למערך עדשות המצלמה האחורי של דגם ה-S26 הרגיל. הגבהה מדויקת זו מונעת מהעדשות הרגישות והבולטות לבוא במגע ישיר עם משטחים שטוחים כאשר אתם מניחים את הטלפון על השולחן, ובכך מגינה עליהן מפני שריטות, לכלוך פתאומי או סדקים כתוצאה מחבטה. האם הכיסוי הופך את המכשיר של הגלקסי S26 לכבד או מגושם מדי? ממש לא. אחד היתרונות הגדולים של הגלקסי S26 הרגיל הוא ממדיו הנוחים והקומפקטיים. הכיסוי מתאפיין בפרופיל מלוטש, דק וקל משקל במיוחד (Slim Profile) שאינו פוגע בארגונומיה המקורית של המכשיר. הנדסת החומרים המתקדמת מעניקה עמידות מקסימלית מבלי להוסיף נפח מיותר, כך שהמכשיר מחליק בקלות ובנוחות לכל כיס. האם הכפתורים של הטלפון נשארים נוחים ללחיצה כאשר הכיסוי מורכב? כן, הכיסוי כולל כיסויי כפתורים ייעודיים וגמישים המעוצבים בהתאמה מושלמת למבנה המכשיר. הם שומרים על תגובת לחיצה חדה, מהירה וטבעית (Tactile Feedback) ללא צורך בהפעלת כוח פיזי, ומגנים על כפתורי המכשיר המקוריים מפני חדירת אבק ולכלוך לאורך זמן. האם שולי הכיסוי מפריעים להרכבה של מגן מסך מזכוכית מחוסמת? הכיסוי תוכנן עם שוליים המותאמים לעבודה מול מרבית מגני המסך האיכותיים הקיימים בשוק (Case-Friendly Design). השוליים המוגבהים מגינים על מסך הגלקסי מפני נפילה ישירה, אך מסתיימים בנקודה מדויקת שאינה מרימה או דוחפת את מגן הזכוכית הקיים שלכם, מה שמאפשר לכם ליהנות ממיגון דו-צדדי מושלם. מה מייחד את האחיזה (Grip) של הכיסוי הזה ומניעת החלקה מהידיים? כשמו כן הוא, דגם ה-GripTek מצטיין בטקסטורה חיצונית ייחודית המונעת החלקה. החומרים מהם מיוצר הכיסוי מעניקים תחושת אחיזה יציבה, מחוספסת קלות ונעימה מאוד בכף היד. אחיזה משופרת זו חיונית במיוחד בשימוש יומיומי דינמי, ומפחיתה דרסטית את הסיכוי שהסמארטפון יחליק לכם מהיד. איך מומלץ לנקות ולתחזק את הכיסוי השחור לאורך זמן כדי לשמור על מראה חדש? תחזוקת הכיסוי פשוטה ומהירה מאוד בזכות עמידות החומרים שלו. במידה והכיסוי השחור מתלכלך מאבק, בוץ או כתמים, מומלץ להסיר אותו מהמכשיר ולנגב אותו בעזרת מטלית מיקרופייבר לחה קלות במים חמימים, או להשתמש במגבון לח עדין ללא חומרים כימיים חריפים (כמו אצטון) שעלולים לפגוע בשכבת הגימור החיצונית של הפוליקרבונט.
| ||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||
| זמין בצבעים | שחור | ||||||||||||||||||||||
| מותג | PureGear | ||||||||||||||||||||||
| אחריות | SNT | ||||||||||||||||||||||
| דגם מכשיר | Samsung Galaxy S26 | ||||||||||||||||||||||
| סוג כיסוי | קשיח | ||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||
| יצרן | PureGear |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |