א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 1,141
הכירו את הסמארטפון שמציב רף חדש בקטגוריה – Samsung Galaxy A57 5G בגרסת 128GB עם 8GB RAM. המכשיר משלב עיצוב זכוכית יוקרתי עם זכוכית מגן Gorilla Glass Victus+, ביצועים עוצמתיים ברמת מכשירי דגל ותמיכה מלאה ברשתות הדור החמישי (5G). עם מסך Super AMOLED Plus ענק בגודל 6.7 אינץ' בקצב רענון מהיר וחלק של 120Hz, תיהנו מחוויית צפייה עוצרת נשימה, גלישה חלקה ומשחקים עתירי גרפיקה. מערך הצילום המשולש בראשות מצלמת 50MP עם מייצב תמונה אופטי (OIS), צילום לילה מתקדם (Nightography) ויכולות בינה מלאכותית חכמות כמו Circle to Search ו-Object Eraser, יבטיחו תמונות מושלמות בכל רגע. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו ממכשיר מתקדם הכולל 12 חודשי אחריות והתחייבות לעדכוני תוכנה ואבטחה ל-6 שנים.
תכונות עיקריות ומפרט מובחר:
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)האם ה-Samsung Galaxy A57 128GB כולל מטען באריזה?המכשיר מגיע עם כבל טעינה בלבד (ללא ראש טעינה), בהתאם למדיניות הירוקה של סמסונג. ניתן לרכוש ראש טעינה תואם בחנות PhonePlay.מה זה תקן עמידות IP68?זהו תקן עמידות מחמיר המאפשר למכשיר להיות אטום לאבק ועמיד בפני טבילה במים מתוקים בעומק של עד 1.5 מטרים למשך חצי שעה.האם המכשיר תומך ב-eSIM?כן, ה-Galaxy A57 תומך בטכנולוגיית eSIM המאפשרת להפעיל קו סלולרי דיגיטלי ללא צורך בכרטיס סים פיזי, בנוסף לחריצי כרטיס SIM רגילים.אילו יכולות בינה מלאכותית (AI) קיימות במכשיר?המכשיר כולל כלי AI מתקדמים דוגמת Circle to Search לחיפוש מיידי של כל תוכן המוצג על המסך, ו-Object Eraser להסרת עצמים ואנשים לא רצויים מתמונות בקלות.לכמה זמן מובטחים עדכוני תוכנה למכשיר?סמסונג מתחייבת ל-6 שנים מלאות של עדכוני אבטחה ושדרוגי גרסאות מערכת ההפעלה Android.מהם יתרונות מערכת הקירור Vapor Chamber במכשיר?תא האידוי (Vapor Chamber) מפזר את החום בצורה יעילה במיוחד, שומר על טמפרטורת עבודה אופטימלית ומונע ירידת ביצועים גם בזמן משחקים כבדים או שימוש ממושך.האם המסך תומך בקצב רענון מהיר?כן, המכשיר כולל מסך 6.7 אינץ' Super AMOLED Plus בעל קצב רענון של 120Hz לחוויית גלילה, צפייה ומשחק חלקה ומהירה במיוחד.מה מגיע בתוך אריזת המוצר שמסופקת ב-PhonePlay?האריזה המקורית כוללת: טלפון סלולרי חדש Samsung Galaxy A57 5G (128GB/8GB RAM), כבל טעינה וסנכרון, סיכה להוצאת ה-SIM ותעודת אחריות.מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 6.7 אינצ' | ||||||||||||||||||||||||||||||
| שפת ממשק | עברית;אנגלית;רוסית;ערבית;צרפתית | ||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח אחסון פנימי | 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח זיכרון ראם | 8GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת הפעלה | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||
| זמין בצבעים | זמין בשלל צבעים | ||||||||||||||||||||||||||||||
| מותג | Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה PhonePlay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Samsung |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |