א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 427
ה-Xiaomi Redmi A7 Pro בנפח 128GB עם 4GB RAM בצבע שחור מעניק חוויית שימוש משודרגת עם שילוב מנצח של שטח אחסון מרווח, מסך ענק, תמיכה ב-NFC לתשלומים וחיי סוללה ארוכים במיוחד. בחזית המכשיר מוצב מסך ענק בגודל 6.9 אינץ' ביחס 20:9 עם קצב רענון אדפטיבי חלק של עד 120Hz, המבטיח תנועה זורמת וגלילה מהירה בכל אפליקציה ומשחק. המסך מצויד בטכנולוגיית AI Wet Touch 2.0 המאפשרת שליטה מדויקת במגע גם בידיים רטובות, בהירות שיא של 800nits (HBM) והסמכת תקני TÜV Rheinland להגנה על בריאות העין מפני אור כחול והבהובים. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מסמארטפון חכם, אמין ורב-תכליתי הכולל מטען 15W מלא בערכה.
הנדסת אנוש וטכנולוגיה מתקדמת:
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)מהם גודל וקצב הרענון של מסך ה-Redmi A7 Pro?המכשיר מצויד במסך ענק בגודל 6.9 אינץ' ברזולוציית 1600x720 עם קצב רענון אדפטיבי מהיר של עד 120Hz לתנועה חלקה במיוחד.האם המכשיר תומך בתשלומים ללא מגע (NFC)?כן, ה-Redmi A7 Pro כולל רכיב NFC מובנה עם תמיכה מלאה ב-Google Wallet לתשלום מהיר בקופות.מהי טכנולוגיית AI Wet Touch 2.0 במסך?טכנולוגיה המאפשרת למסך המגע להגיב בצורה מדויקת ומהירה לפעולות המשתמש גם כאשר הידיים רטובות או שמנוניות.כמה זמן מחזיקה סוללת ה-6000mAh?הסוללה מספקת כ-2.37 ימי עבודה רצופים (עד 49 שעות שיחה, 77 שעות מוזיקה או 35 שעות וידאו) ושומרת על ביצועיה גם לאחר 1000 מחזורי טעינה.האם מטען כלול באריזת המכשיר?כן, בערכת ה-Redmi A7 Pro כלול מתאם טעינה מקורי בהספק 15W לצד כבל הטעינה.האם ניתן להרחיב את הזיכרון ואת נפח האחסון?כן, המכשיר תומך בהרחבת אחסון באמצעות כרטיס microSD עד 1TB, וכן בהרחבת זיכרון RAM וירטואלי בעד 4GB נוספים.איזו מערכת הפעלה מותקנת בטלפון?במכשיר מותקנת מערכת ההפעלה Android 16 יחד עם ממשק Xiaomi HyperOS 3 המתקדם (התומך בעדכוני OTA תקופתיים).אילו יכולות AI קיימות במכשיר?המכשיר תומך ב-Google Gemini, בחיפוש במסך Circle to Search with Google ובעריכת תמונות חכמה עם AI Sky.האם המכשיר כולל שקע אוזניות 3.5 מ"מ ורדיו FM?כן, המכשיר כולל שקע אודיו סטנדרטי 3.5 מ"מ ותומך ברדיו FM (בחיבור אוזניות חוטיות).מה מגיע בתוך אריזת המוצר שמסופקת ב-PhonePlay?האריזה כוללת טלפון סלולרי Xiaomi Redmi A7 Pro 128GB, מתאם טעינה מקורי 15W, כבל טעינה וסנכרון USB Type-C, סיכה להוצאת ה-SIM ומדריך למשתמש.מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 6.9 אינצ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שפת ממשק | כל השפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח אחסון פנימי | 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח זיכרון ראם | 4GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת הפעלה | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מותג | Xiaomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה PhonePlay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Xiaomi |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |