א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 169
מחפשים אוזניות אלחוטיות לחלוטין שיכולות לשרוד אימוני זיעה קורעים, גשם שוטף ואפילו נפילה מלאה לתוך מים, מבלי לאבד את עוצמת השמע והבאסים? האוזניות האלחוטיות TOZO T10S (טוזו) הן פריצת דרך הנדסית בתחום המיגון והאקוסטיקה. עם מרכב אטום לחלוטין הנושא את תקן המים הגבוה ביותר בתעשייה, שבב תקשורת מתקדם ואחיזה ארגונומית יציבה, הדגם הזה בנוי ללוות אתכם בתנאים המאתגרים ביותר – בריצה, בחדר הכושר או בנסיעות עבודה עמוסות ברחוב סואן. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מאביזר שמע מקורי, עוצמתי ואמין ללא פשרות.
אטימות חומרה מהשורה הראשונה המעניקה הגנה מוחלטת מפני פגעי הטבע:
חסינות לטבילה מלאה: האוזניות מהונדסות עם ציפוי ננו פנימי ואטימה הרמטית המחזיקה בתקן המיגון IPX8. הן עמידות לחלוטין בפני זיעה אינטנסיבית, ומסוגלות לשרוד טבילה מלאה בתוך מים מתוקים בעומק של עד 1 מטר למשך 30 דקות רצופות, מה שהופך אותן למתאימות לכל פעילות ספורטיבית קיצונית.
מתאמי סיליקון רכים לאחיזה בטוחה: מגיעות עם מתאמי סיליקון רכים במיוחד המבטיחים הצמדה ארגונומית, נוחה ובטוחה בתוך האוזן, שאינה מחליקה גם בזמן תנועה דינמית חדה או הזעה מרובה.
חומרת תקשורת מתקדמת המבטיחה שהקול שלכם תמיד יהיה במרכז:
שיחות ברורות בכל סביבה: ה-T10S מצוידות במערך של מיקרופונים כפולים מובנים המשולבים בשלדה, המיועדים לביטול רעשים ממוקד בזמן שיחות.
אלגוריתם סינון חכם: המערכת הדיגיטלית מזהה ומפחיתה באופן אקטיבי המהומים, רעשי רחוב, צפצופים או דיבורים סביבכם, ומבטיחה שהקול שלכם יישמע בצורה ברורה, חדה ומאורגנת לחלוטין מול הצד השני בשיחה.
צליל עשיר ובאס מודגש: האוזניות משלבות דרייבר דינמי בקוטר 8 מ"מ המכויל להפקת איכות שמע מעולה, המאופיינת בבאסים עמוקים ומודגשים, תדרי ביניים ברורים וגבוהים נקיים.
חיבור אוטומטי ואפליקציה ייעודית: שבב ה-Bluetooth 5.3 מבטיח חיבור קל ומהיר – האוזניות מסתנכרנות אוטומטית ברגע הוצאתן מהמארז. בעזרת אפליקציית TOZO הרשמית, תוכלו לנהל בקלות את הגדרות הסאונד ולהתאים את האוזניות אישית לשמיעה שלכם.
ורסטיליות בטעינה: מארז האחסון החכם תומך בטעינה חוטית דרך כבל USB-C, ובנוסף כולל סליל פנימי התומך בטכנולוגיית טעינה אלחוטית נוחה על גבי משטחי Qi תואמים.
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)מה המשמעות של תקן העמידות הקיצוני IPX8 המשולב באוזניות TOZO T10S? תקן IPX8 הוא אחד הדירוגים הגבוהים ביותר הקיימים בעולם לאטימות בפני נוזלים. הנדסת האוזניות כוללת מבנה אטום לחלוטין וציפוי ננו מתקדם המאפשר להן לשרוד טבילה מלאה בתוך מים מתוקים בעומק של עד 1 מטר למשך 30 דקות רצופות. הגנה מבוצרת זו הופכת את האוזניות לחסינות לחלוטין מפני נזקי זיעה חומצית וקשוחה באימונים, גשם שוטף או שטיפה מקרית, ומאפשרת שימוש בטוח בכל פעילות ספורטיבית. כיצד מערכת המיקרופונים הכפולים משפרת את איכות שיחות הטלפון שלי? האוזניות מצוידות בחומרת צמד מיקרופונים מובנים המשולבים בארכיטקטורת השלדה ופועלים יחד עם אלגוריתם לביטול רעשי שיחה (Call Noise Cancellation). המערכת החכמה יודעת להפריד דיגיטלית בין גלי הקול של הדיבור שלכם לבין תדרי הרעש של הסביבה (כמו רעשי רוח, מנועים, מכוניות או המולה של קניון), ומפחיתה ומנטרלת את רעשי הרקע כדי שהקול שלכם יישמע חיוני, נקי וצלול מול הצד השני. איזה סוג של דרייבר משולב באוזניות אלו ואיזו חוויית שמע הוא מספק? החומרה הפנימית של ה-T10S כוללת דרייבר דינמי איכותי ומכויל בקוטר של 8 מ"מ. גודל הדרייבר והמבנה האקוסטי של האוזנייה מותאמים להזזת נפח אוויר אופטימלי, מה שמניב חוויית שמע עוצמתית, מאוזנת ואותנטית להפליא. האוזניות מספקות באסים עמוקים ומודגשים שנותנים קצב מצוין בזמן אימוני ספורט, לצד תדרי ביניים (Mids) חדים וברורים לשירה וטרבל מדויק. כיצד משפר שבב ה-Bluetooth 5.3 את חוויית השימוש היומיומית באוזניות? שבב ה-Bluetooth 5.3 מציע את חזית הטכנולוגיה האלחוטית ומביא שדרוג משמעותי ביציבות ובמהירות. הוא מספק מהירות העברת נתונים גבוהה, יציבות קשר פנומנלית וחסינות מפני הפרעות תדרים במקומות הומים. יתר על כן, השבב מפחית למינימום את זמני ההשהיה (Low Latency), מה שמבטיח סנכרון אבסולוטי ומושלם בין תמונת הווידאו בסמארטפון לצליל באוזן בזמן צפייה בסרטים או משחקים. האם מארז הטעינה של האוזניות תומך בטעינה אלחוטית וכיצד משתמשים בה? כן, לחלוטין. נרתיק האחסון והטעינה של האוזניות מצויד בסליל פנימי התומך בטכנולוגיית טעינה אלחוטית בתקן Qi העולמי. על מנת להטעין את המארז ללא שום חוטים, כל מה שצריך לעשות הוא להניח את גב הקופסה ישירות על גבי משטח טעינה אלחוטי ביתי או מעמד רכב תואם. המערכת תזהה את החיבור ותתחיל להזרים אנרגיה בבטחה. כמובן שניתן להטעין אותו גם קווית דרך שקע ה-USB-C המובנה. אילו אפשרויות ניהול והתאמה אישית קיימות עבור המשתמש דרך אפליקציית TOZO לנייד? אפליקציית TOZO הרשמית (הזמינה להורדה למכשירי אנדרואיד ואייפון) הופכת את האוזניות למערכת שמע מותאמת אישית. דרך האפליקציה תוכלו לכוונן במדויק את תדרי השמע באמצעות אקולייזר (EQ) מתקדם עם פרופילים מוכנים מראש או כיוון אישי, לבצע עדכוני גרסאות תוכנה וקושחה באוויר (OTA) המשפרים את ביצועי החומרה, ולנהל את הגדרות המכשיר בנוחות. כיצד עובד מנגנון החיבור האוטומטי (Instant Pairing) של האוזניות מול הטלפון? האוזניות תוכננו להעניק חוויית שימוש קלה, מהירה ואינטואיטיבית. לאחר תהליך הצימוד הראשוני והפשוט מול הסמארטפון שלכם, מוטמע במערכת מנגנון חיבור אוטומטי חכם. בכל פעם שתפתחו את מארז הטעינה ותוציאו את האוזניות, הן יזהו את הפעולה, יידלקו ויסתנכרנו באופן מיידי וישיר מול הטלפון הנייד עוד לפני שתספיקו להכניס אותן לאוזן. באילו פרופילים אלחוטיים האוזניות תומכות ומול אילו מכשירים הן מסוגלות לעבוד? האוזניות תומכות בפרופילים המתקדמים HSP, HFP, A2DP ו-AVRCP המבטיחים תאימות רחבה והזרמת שמע דיגיטלית באיכות מקסימלית. האוזניות מציעות ארכיטקטורה פתוחה ותאימות אוניברסלית מלאה מול כל סוגי הסמארטפונים, הטאבלטים, המחשבים הניידים והשעונים החכמים של המותגים המובילים בשוק, כולל סדרות iPhone של Apple, סדרות Galaxy של Samsung, מכשירים מבוססי אנדרואיד ועוד. האם ניתן להשתמש באוזנייה אחת בלבד לצורך שיחות בזמן שהשנייה נשארת בנרתיק? כן, לחלוטין. האוזניות פועלות בתצורת True Wireless (TWS) עצמאית מלאה בכל ערוץ. לכל אוזנייה (ימין ושמאל) יש שבב תקשורת, מערך מיקרופונים ופקדים נפרדים משלה. המשמעות היא שאתם יכולים להוציא אוזנייה אחת בלבד מהמארז לצורך ניהול שיחות טלפון או האזנה לפודקאסט בזמן נהיגה או עבודה, בעוד האוזנייה השנייה נשארת מוגנת ונטענת בתוך נרתיק האחסון, מה שמעניק גמישות יומיומית מירבית. מה בדיוק כוללת ערכת האוזניות המקורית שמגיעה בתוך הקופסה הרשמית של המוצר? האוזניות מסופקות בתוך אריזתן המקורית, המעוצבת והסגורה הרשמית של המותג. הערכה המלאה והמושלמת מכילה את זוג האוזניות האלחוטיות TOZO T10S, נרתיק (מארז) אחסון וטעינה חכם בעל תמיכה אלחוטית, כבל טעינה חוטי איכותי מסוג USB-C, מתאמי סיליקון רכים לאוזניים בגדלים שונים להתאמה אטומה וארגונומית, ומדריך משתמש מפורט (משטח טעינה אלחוטי חיצוני אינו כלול).
| ||||||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||||||
| זמין בצבעים | שחור | ||||||||||||||||||||||||||
| מותג | Tozo | ||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה אחריות SNT | ||||||||||||||||||||||||||
| סוג האוזניות | אוזניות In Ear | ||||||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Tozo |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |