א׳-ה׳ 09:00-19:00 ימי ו’: 9:00-14:00
מבצעי קיץ לוהטים !
עלו לאוויר
₪ 422
ה-Xiaomi POCO C81 Pro בנפח 64GB עם 4GB RAM בצבע שחור מציע תמורה פנומנלית למחיר עם שילוב מנצח של חומרה אמינה, מסך ענק וחיי סוללה ארוכים במיוחד. בחזית המכשיר מוצב מסך ענק בגודל 6.9 אינץ' ביחס 20:9 עם קצב רענון אדפטיבי מהיר של עד 120Hz, המבטיח גלילה חלקה ותנועה זורמת במשחקים ובאפליקציות. המסך כולל טכנולוגיית AI Wet Touch 2.0 המאפשרת תגובת מגע מושלמת גם באצבעות רטובות, בהירות שיא של 800nits (HBM) והסמכת תקני TÜV Rheinland להגנה על בריאות העין מפני אור כחול והבהובים. בקנייה ב-PhonePlay, תיהנו מסמארטפון מתקדם המציע חוויית שימוש עשירה ומטען 15W מלא הכלול בערכה.
הנדסת אנוש וטכנולוגיה מתקדמת:
| סקירה ומאפיינים | שאלות נפוצות (FAQ)מהם גודל וקצב הרענון של מסך ה-POCO C81 Pro?המכשיר כולל מסך ענק בגודל 6.9 אינץ' ברזולוציית 1600x720 עם קצב רענון אדפטיבי של עד 120Hz לתנועה חלקה במיוחד.מהי טכנולוגיית AI Wet Touch 2.0 במסך?טכנולוגיה חכמה המאפשרת למסך המגע להגיב בצורה מדויקת ומהירה לפעולות המשתמש גם כאשר האצבעות רטובות או שמנוניות.כמה זמן מחזיקה סוללת ה-6000mAh?הסוללה מספקת כ-2.37 ימי עבודה טיפוסיים (עד 46 שעות שיחה או 19 שעות צפייה בווידאו) ושומרת על בריאותה גם לאחר 1000 מחזורי טעינה.האם מטען כלול באריזת המכשיר?כן, בערכת ה-POCO C81 Pro מצורף מתאם טעינה מקורי בהספק 15W לצד כבל הטעינה.האם ניתן להרחיב את הזיכרון ואת שטח האחסון?כן, המכשיר תומך בהרחבת אחסון באמצעות כרטיס microSD עד 1TB, וכן בהרחבת זיכרון RAM וירטואלי בעד 4GB נוספים.איזו מערכת הפעלה מותקנת בטלפון?במכשיר מותקנת מערכת ההפעלה Android 16 יחד עם ממשק Xiaomi HyperOS 3 המתקדם (התומך בעדכוני OTA תקופתיים).אילו יכולות AI קיימות במכשיר?המכשיר תומך ב-Google Gemini, בחיפוש במסך Circle to Search with Google ובטכנולוגיית עריכת השמיים AI Sky.האם המכשיר כולל שקע אוזניות 3.5 מ"מ ורדיו FM?כן, המכשיר מצויד בשקע אוזניות 3.5 מ"מ ותומך בהאזנה לרדיו FM (בחיבור אוזניות חוטיות).כיצד פועל מנגנון האבטחה ופתיחת הנעילה?המכשיר כולל חיישן טביעת אצבע משולב בלחצן ההדלקה הצדי וכן זיהוי פנים AI באמצעות מצלמת הסלפי.מה מגיע בתוך אריזת המוצר שמסופקת ב-PhonePlay?האריזה כוללת טלפון סלולרי Xiaomi POCO C81 Pro 64GB, מתאם טעינה מקורי 15W, כבל טעינה וסנכרון USB Type-C, סיכה להוצאת ה-SIM ומדריך למשתמש.מפרט טכני
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| גודל מסך | 6.9 אינצ' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| שפת ממשק | כל השפות | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח אחסון פנימי | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| נפח זיכרון ראם | 4GB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מערכת הפעלה | Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מצב מוצר | חדש | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| מותג | Xiaomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| אחריות | שנה PhonePlay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| זמן אספקה | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| יצרן | Xiaomi |
אנו משתמשים בעוגיות כדי לשפר את חוויית הגלישה שלך, להתאים עבורך תכנים ופרסומות, ולנתח את השימוש באתר. ניתן לנהל את העדפות העוגיות שלך בכל עת.
מדיניות הפרטיות
| מספר תשלומים | אחוזי הריבית לעסקה (%) |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | 1.05% |
| 3 | 1.4% |
| 4 | 1.76% |
| 5 | 2.11% |
| 6 | 2.46% |
| 7 | 2.82% |
| 8 | 3.18% |
| 9 | 3.53% |
| 10 | 3.89% |
| 11 | 4.25% |
| 12 | 4.61% |
| 13 | 4.97% |
| 14 | 5.33% |
| 15 | 5.69% |
| 16 | 6.05% |
| 17 | 6.42% |
| 18 | 6.78% |
| 19 | 7.15% |
| 20 | 7.51% |
| 21 | 7.88% |
| 22 | 8.25% |
| 23 | 8.61% |
| 24 | 8.98% |
| 25 | 9.35% |
| 26 | 9.72% |
| 27 | 10.1% |
| 28 | 10.47% |
| 29 | 10.84% |
| 30 | 11.22% |
| 31 | 11.59% |
| 32 | 11.97% |
| 33 | 12.34% |
| 34 | 12.72% |
| 35 | 13.1% |
| 36 | 13.48% |